Résultats
Retour Infos Club
| Temps intermédiaires| Photos
Régionale du 11 octobre 2009 à Maubuisson
Circuit A   8.2 km  300 m   21 P

    1 PARZYCH Jean Michel               3319AQ SMOG                    H21_A*                  1:01:48     0:00 
    2 Bissonnet Baptiste                1104LR COORE                   H21_A*                  1:15:10    13:22 
    3 TREZEGUET Nicolas                 3319AQ SMOG                    H18_A                   1:17:13    15:25 
    4 MARTINEZ Francois                 4012AQ BROS                    H45_A*                  1:18:33    16:45 
    5 SARRAU Vincent                    4012AQ BROS                    H21_A*                  1:22:08    20:20 
    6 TREZEGUET Gilles                  3319AQ SMOG                    H45_A*                  1:26:53    25:05 
    7 LEMBEZAT Yannick                  6408AQ COOL                    H35_A*                  1:28:17    26:29 
    8 LEDUC Jean-Christophe             1905LI Cor C.O                 H40_A*                  1:28:48    27:00 
    9 RODRIGUEZ Stéphane                4709AQ PSNO                    H40_A*                  1:30:01    28:13 
   10 BARBE Daniel                      4705AQ NORD                    H35_A*                  1:30:03    28:15 
   11 NOUGAREDE Fréderic                4012AQ BROS                    H40_A*                  1:31:43    29:55 
   12 DUCRET bernard                    4010AQ BONO                    H35_A*                  1:34:32    32:44 
   13 CLEMENCON Jerome                  4705AQ NORD                    H40_A*                  1:34:49    33:01 
   14 RAYMONDAUD Jacques                3319AQ SMOG                    H45_A*                  1:35:30    33:42 
   15 BAUDRIT Eric                      4704AQ ASCOPA                  H35_A*                  1:36:59    35:11 
   16 CARRERE Bertrand                  3319AQ SMOG                    H21_A*                  1:38:30    36:42 
   17 GENSOUS Pascal                    4010AQ BONO                    H35_A*                  1:39:53    38:05 
   18 PRECHAIS Didier                   PASSP'ORIENTATION              Circuit A               1:40:04    38:16 
   19 VILLATTE Didier                   2406AQ CACC                    H40_A*                  1:40:25    38:37 
   20 DUPRON Pascal                     4704AQ ASCOPA                  H45_A*                  1:41:40    39:52 
   21 FREDERIQUE Claude                 2406AQ CACC                    H55_A                   1:44:58    43:10 
   22 CHAUMONT Laurent                  3319AQ SMOG                    H21_A*                  1:49:41    47:53 
   23 PARZYCH Mickaël                   3319AQ SMOG                    H21_A*                  1:52:21    50:33 
   24 RIBOUR Guillaume                  3319AQ SMOG                    H35_A*                  1:53:29    51:41 
   25 MANTAUX Olivier                   PASSP'ORIENTATION              H40_A*                  1:56:03    54:15 
   26 JOFFROY William                   PASSP'ORIENTATION              H35_A*                  2:00:01    58:13 
   27 JOUBERT Michel                    3308AQ SAGC                    H40_A*                  2:02:16  1:00:28 
   28 POIRIER Jean                      3308AQ SAGC                    H21_A*                  2:03:50  1:02:02 
   29 WINKEL sébastien                  3319AQ SMOG                    H35_A*                  2:08:18  1:06:30 
   30 VOLPATO Emmanuel                  4709AQ PSNO                    H40_A*                  2:08:23  1:06:35 
   31 GONZALEZ james                    3319AQ SMOG                    H45_A*                  2:12:01  1:10:13 
   32 CEAU Jean-Francois                3319AQ SMOG                    H45_A*                  2:13:30  1:11:42 
   33 VALENTIN Denis                    4709AQ PSNO                    H35_A*                  2:14:02  1:12:14 
   34 ALLENE Freddy                     PASSP'ORIENTATION              Circuit A               2:18:32  1:16:44 

      SOULIÉ Patric                     3319AQ SMOG                    H45_A*                       pm          
      GIBIAT Aurelien                   8405PR CSP                     H20_A*                       pm          
      NALET Patrice                     3319AQ SMOG                    H21_A*                       pm          
      BASSON Christophe                 PASSP'ORIENTATION              H35_A*                       pm          



Circuit B   6.0 km  240 m   17 P

    1 VINCENT Michel                    6408AQ COOL                    H50_B*                  1:00:42     0:00 
    2 RAYMONDAUD Clement                3319AQ SMOG                    H18_B*                  1:09:41     8:59 
    3 MINNARD Thierry                   3308AQ SAGC                    H35_B                   1:16:34    15:52 
    4 POISSON Marc                      4704AQ ASCOPA                  H45_B                   1:18:36    17:54 
    5 DURRENS Remy                      2406AQ CACC                    H50_B*                  1:20:07    19:25 
    6 GUERIN Stéphane                   3319AQ SMOG                    H35_B                   1:24:07    23:25 
    7 LORTOLARY Andre                   4704AQ ASCOPA                  H50_B*                  1:25:51    25:09 
    8 MAGIMEL Fabrice                   4708AQ VASCO                   H40_B                   1:27:47    27:05 
    9 CANAL Frédéric                    PASSP'ORIENTATION              H40_B                   1:29:18    28:36 
   10 LUCAS Daniel                      4012AQ BROS                    H50_B*                  1:31:50    31:08 
   11 GIRARD Philippe                   3319AQ SMOG                    H50_B*                  1:32:56    32:14 
   12 GEREAUD GUY                       2406AQ CACC                    H50_B*                  1:33:03    32:21 
   13 PEYRUSEIGT Bruno                  4010AQ BONO                    H45_B                   1:33:41    32:59 
   14 GARCIA Lucien                     4010AQ BONO                    H50_B*                  1:36:05    35:23 
   15 SARION Philippe                   4705AQ NORD                    H50_B*                  1:36:24    35:42 
   16 CASTAGNEDE thierry                3308AQ SAGC                    H40_B                   1:37:56    37:14 
   17 DOUSSET Eric                      4705AQ NORD                    H40_B                   1:40:54    40:12 
   18 DEPALACIO Maud                    3308AQ SAGC                    D21_B*                  1:41:16    40:34 
   19 BILHERAN Pierre                   4704AQ ASCOPA                  H50_B*                  1:41:38    40:56 
   20 MIREMENDE Jean Pierre             4705AQ NORD                    H50_B*                  1:47:09    46:27 
   21 BENDERITTER Marc                  PASSP'ORIENTATION              Circuit B               1:48:28    47:46 
   22 CHAGNON Stéphane                  2406AQ CACC                    H21_B                   1:50:30    49:48 
   23 LAGARRIGUE Jean-Luc               3319AQ SMOG                    H50_B*                  1:50:53    50:11 
   24 MARSOLLIER hervé                  PASSP'ORIENTATION              H40_B                   2:12:38  1:11:56 
   25 CLOUD Olivier                     8702LI C.S.A                   H40_B                   2:13:50  1:13:08 
   26 BAUDU Mary                        4012AQ BROS                    D21_B*                  2:20:37  1:19:55 
   27 MENOCHET Audrey                   3318AQ ASM                     D21_B*                  2:33:01  1:32:19 
   28 PASCAL Michel                     3319AQ SMOG                    H50_B*                  2:39:08  1:38:26 



Circuit C   5.0 km  175 m   16 P

    1 CARESIO Hugo                      4709AQ PSNO                    H16_C*                    51:03     0:00 
    2 PEREIRA Nadine                    4010AQ BONO                    D35_C*                    54:30     3:27 
    3 PARZYCH Michel                    3319AQ SMOG                    H55_C*                    56:42     5:39 
    4 PEREIRA Jean Claude               4010AQ BONO                    H60_C*                    58:47     7:44 
    5 BISSIERE Kevin                    4709AQ PSNO                    H16_C*                  1:01:48    10:45 
    6 DAYON Pierre                      4012AQ BROS                    H55_C*                  1:02:08    11:05 
    7 forssant stéphane                 PASSP'ORIENTATION              H45_C                   1:04:29    13:26 
    8 DEPALACIO Daniel                  3308AQ SAGC CESTAS             H55_C*                  1:06:38    15:35 
    9 LE ROUX Anne Françoise            3318AQ ASM                     D50_C                   1:15:15    24:12 
   10 BURBIDGE Thomas                   2406AQ CACC                    H16_C*                  1:16:17    25:14 
   11 VANHOVE Philippe                  4012AQ BROS                    H45_C                   1:17:55    26:52 
   12 LAPEYRE Frederique                1905LI Cor C.O                 D45_C*                  1:18:09    27:06 
   13 RODRIGUEZ Delphine                4709AQ PSNO                    D35_C*                  1:18:29    27:26 
   14 FOIX Brice                        4010AQ BONO                    H35_C                   1:19:45    28:42 
   15 TEILLET Patrice                   PASSP'ORIENTATION              Circuit C               1:25:26    34:23 
   16 FLEMING Thomas                    2406AQ CACC                    H16_C*                  1:26:12    35:09 
   17 DOUSSET Corinne                   4705AQ NORD                    D40_C*                  1:27:00    35:57 
   18 BAYLET Marie-Pierre               3319AQ SMOG                    D40_C*                  1:27:08    36:05 
   19 LE ROUX Erwan                     3318AQ ASM                     H16_C*                  1:30:55    39:52 
   20 VALENTIN Emmanuelle               4709AQ PSNO                    D35_C*                  1:33:12    42:09 
   21 SOPENA Eric                       3308AQ SAGC                    H45_C                   1:33:47    42:44 
   22 GAILLARD Annie                    3318AQ ASM                     D45_C*                  1:36:15    45:12 
   23 TERRILLON Marie Thérèse           4012AQ BROS                    D45_C*                  1:36:26    45:23 
   24 BENDERITTER sylvie                PASSP'ORIENTATION              Circuit C               1:40:48    49:45 
   25 BESSE Thierry                     PASSP'ORIENTATION              H35_C                   1:42:39    51:36 
   26 DUBROCA Jean Michel               3308AQ SAGC                    H60_C*                  1:44:04    53:01 
   27 CAUVIN Fabrice                    PASSP'ORIENTATION              H40_C                   1:45:38    54:35 
   28 JORDAN-PERIN Nathalie             4705AQ N.O.R.D.                D40_C*                  1:47:36    56:33 
   29 BRESOLIN Corinne                  4704AQ ASCOPA                  D40_C*                  1:48:55    57:52 
   30 SEVESTRE Aude                     3319AQ SMOG                    D21_C                   1:51:01    59:58 
   31 GUIGNARD M-Christine              7203PL PRY OR                  D50_C                   1:53:14  1:02:11 
   32 RACAPE Virginie                   PASSP'ORIENTATION              D21_C                   1:59:16  1:08:13 
   33 MAZIERE Cécile                    3318AQ ASM                     D21_C                   2:01:24  1:10:21 
   34 JOUBERT Monique                   3308AQ SAGC                    D45_C*                  2:07:13  1:16:10 
   35 RAYMONDAUD Sylvie                 3319AQ SMOG                    D45_C*                  2:12:19  1:21:16 
   36 TREZEGUET Catherine               3319AQ SMOG                    D50_C                   2:25:53  1:34:50 
   37 marniesse Anthony                 PASSP'ORIENTATION              Circuit C               2:44:58  1:53:55 
   38 LABAT damien                      PASSP'ORIENTATION              Circuit C               2:48:55  1:57:52 

      ETCHEN Daniel                     3319AQ SMOG                    H40_C                        pm          
      PELLETAN Sabrina                  3319AQ SMOG                    D21_C                        pm          
      ZOHAR Frédéric                    3319AQ SMOG                    H21_C                        pm          
      MAGENDIE Elisabeth                3319AQ SMOG                    D45_C*                       pm          



Circuit D   4.2 km  110 m   14 P

    1 BLASCO Serge                      2406AQ CACC                    H65_D*                    47:05     0:00 
    2 MERLET Bernard                    4704AQ ASCOPA                  H70_D                     52:47     5:42 
    3 DAYRIES Michel                    4012AQ BROS                    H65_D*                    57:34    10:29 
    4 BEAUBOIS Alain                    3319AQ SMOG                    H65_D*                    58:06    11:01 
    5 DEMONT Francette                  2406AQ CACC                    D50_D*                  1:07:52    20:47 
    6 THIEBAULT Monique                 3320AQ MOM                     D60_D*                  1:09:16    22:11 
    7 GERBAUT Jean-Pierre               4012AQ BROS                    H65_D*                  1:11:59    24:54 
    8 GILLIARD Marie                    2406AQ CACC                    D16_D                   1:12:08    25:03 
    9 BLASCO Nicole                     2406AQ CACC                    D60_D*                  1:12:22    25:17 
   10 PERROCHON Françoise               4010AQ BONO                    D50_D*                  1:12:41    25:36 
   11 AUBERT Sylvie                     3319AQ SMOG                    D50_D*                  1:13:03    25:58 
   12 GARROS Jocelyne                   6408AQ COOL                    D60_D*                  1:13:36    26:31 
   13 GARROS Francis                    6408AQ COOL                    H60_D                   1:18:25    31:20 
   14 RICKARD Michael                   3308AQ SAGC                    H70_D                   1:19:10    32:05 
   15 VANHOVE Marie Claire              4012AQ BROS                    D55_D*                  1:20:32    33:27 
   16 PASCAL Claudine                   3319AQ SMOG                    D50_D*                  1:21:49    34:44 
   17 COUDERT Cathy                     4708AQ VASCO                   D45_D                   1:22:31    35:26 
   18 GAULTIER Colette                  3319AQ SMOG                    D50_D*                  1:25:05    38:00 
   19 IZING Etienne                     4012AQ BROS                    H65_D*                  1:25:14    38:09 
   20 CHAGNON Emilie                    2406AQ CACC                    D21_D                   1:25:32    38:27 
   21 TEILLET Sylvaine                  PASSP'ORIENTATION              Circuit D               1:26:56    39:51 
   22 IZING Geneviève                   4012AQ BROS                    D60_D*                  1:29:51    42:46 
   23 BURBAUD Chantal                   4010AQ BONO                    D60_D*                  1:31:39    44:34 
   24 LEMBEZAT Marie Christine          6408AQ COOL                    D35_D                   1:34:11    47:06 
   25 LUCAS Jocelyne                    4012AQ BROS                    D50_D*                  1:38:43    51:38 
   26 BOUSQUET Lionel                   PASSP'ORIENTATION              H45_D                   1:41:24    54:19 
   27 DARTIGUES daniel                  PASSP'ORIENTATION              H45_D                   1:45:22    58:17 
   28 CLAVERE michel                    PASSP'ORIENTATION              H45_D                   1:51:24  1:04:19 
   29 FREDERIQUE Maria                  2406AQ CACC                    D50_D*                  1:52:47  1:05:42 

      BLANCH CARBALLO Anna              4705AQ NORD                    D21_D                        pm          
      PARZYCH Nellie                    3319AQ SMOG                    D21_D                        pm          
      LECOURT Gerard                    4012AQ BROS                    H60_D                        pm          



Circuit D bis   4.0 km  65 m   16 P

    1 SOULIÉ Pierre                     3319AQ SMOG                    H14_dBIS*                 42:02     0:00 
    2 VASQUEZ Dorian                    4012AQ BROS                    H14_dBIS*                 42:19     0:17 
    3 VOLPATO Augustin                  4709AQ PSNO                    H14_dBIS*                 47:17     5:15 
    4 DE MARCHI Anthony                 4709AQ PSNO                    H14_dBIS*                 47:39     5:37 
    5 DOUSSET Valentin                  4705AQ NORD                    H14_dBIS*                 47:50     5:48 
    6 RAJAIN Thibaut                    4012AQ BROS                    H14_dBIS*                 47:55     5:53 
    7 TREZEGUET Hugo                    3319AQ SMOG                    H14_dBIS*                 49:38     7:36 
    8 ROBERRINI-NEVEV Jeremie           4010AQ BONO                    H14_dBIS*                 51:22     9:20 
    9 BISSIERE Camille                  4709AQ PSNO                    D14_dBIS*                 52:23    10:21 
   10 VOLPATO Gabin                     4709AQ PSNO                    H14_dBIS*               1:00:36    18:34 
   11 PEYRUSEIGT Coralie                4010AQ BONO                    D14_dBIS*               1:04:01    21:59 
   12 girard laurence                   3308AQ SAGC CESTAS             D40_Dbis                1:07:28    25:26 
   13 FORGET Sandrine                   4708AQ VASCO                   D35_Dbis                1:09:41    27:39 
   14 LETESSIER Stéphane                PASSP'ORIENTATION              Circuit Dbis            1:10:32    28:30 
   15 GUINOT Joelle                     1905LI Cor C.O                 D40_Dbis                1:10:48    28:46 
   16 GILLIARD Amélie                   2406AQ CACC                    D14_dBIS*               1:12:14    30:12 
   17 RIBOUR Sandrine                   3319AQ SMOG                    D35_Dbis                1:14:27    32:25 
   18 SARION Emilie                     4705AQ NORD                    D14_dBIS*               1:17:32    35:30 
   19 RIEDEL Andreas                    2406AQ CACC                    H14_dBIS*               1:18:25    36:23 
   20 CLOUD Sophie                      8702LI C.S.A                   D40_Dbis                1:20:41    38:39 
   21 JASPARD Michel                    4012AQ BROS                    H70_Dbis                1:23:22    41:20 
   22 JOUBERT Floryan                   3308AQ SAGC                    H14_dBIS*               1:27:02    45:00 
   23 PASCAL Marie                      3319AQ SMOG                    D14_dBIS*               1:29:11    47:09 
   24 DEVAUX Laurent                    PASSP'ORIENTATION              Circuit Dbis            1:31:53    49:51 
   25 CAZES Morgane                     4708AQ VASCO                   D21_Dbis                1:38:16    56:14 
   26 LAGUEYTE Benjamin                 3308AQ SAGC                    H14_dBIS*               1:41:04    59:02 
   27 MATHIEU Véronique                 PASSP'ORIENTATION              D45_Dbis                2:03:55  1:21:53 



Circuit E   3.0 km  40 m   11 P

    1 BATTISTA Clément                  3308AQ SAGC                    H12_E*                    24:17     0:00 
    2 LEDUC Benjamin                    1905LI Cor C.O                 H12_E*                    26:30     2:13 
    3 BRESOLIN Maxime                   4704AQ ASCOPA                  H12_E*                    28:55     4:38 
    4 BAUDRIT Corentin                  4704AQ ASCOPA                  H12_E*                    32:22     8:05 
    5 TALON julien                      3308AQ SAGC                    H12_E*                    34:21    10:04 
    6 CAMILLE Hugo                      4012AQ BROS                    H12_E*                    35:18    11:01 
    7 LECLERC Christophe                PASSP'ORIENTATION              Circuit E                 35:19    11:02 
    8 GUILBAUD Jenny                    4709AQ PSNO                    D12_E*                    36:16    11:59 
    9 CHAMBON Christian                 4012AQ BROS                    H70_E*                    36:38    12:21 
   10 DOUSSET Mathilde                  4705AQ NORD                    D12_E*                    38:15    13:58 
   11 TEDO-LANAU Axel                   4704AQ ASCOPA                  H12_E*                    44:18    20:01 
   12 VOLPATO Suzelle                   4709AQ PSNO                    D12_E*                    46:54    22:37 
   13 GARDEBOIS Christophe              3308AQ SAGC CESTAS             Circuit E                 48:38    24:21 
   14 BENDERITTER lucie                 PASSP'ORIENTATION              Circuit E                 49:19    25:02 
   15 LUCMARET Juliette                 4012AQ BROS                    D12_E*                    54:19    30:02 
   16 BENDERITTER loic                  PASSP'ORIENTATION              Circuit E                 55:03    30:46 
   17 GENSOUS valérie                   PASSP'ORIENTATION              Circuit E                 57:25    33:08 
   18 SIMON Denise                      3308AQ SAGC                    D65_E*                    57:34    33:17 
   19 POUCHAT Jonathan                  3308AQ SAGC                    H14_E                     59:26    35:09 
   20 BERNADET Michel                   3319AQ SMOG                    H70_E*                  1:02:36    38:19 
   21 BILLIET maguy                     PASSP'ORIENTATION              Circuit E               1:21:23    57:06 



Circuit F   2.2 km  30 m   9 P

    1 BRESOLIN Alexis                   4704AQ ASCOPA                  H10*                      25:02     0:00 
    2 MAGIMEL Lucas                     4708AQ VASCO                   H10*                      26:15     1:13 
    3 SOULIÉ Raphaël                    3319AQ SMOG                    H10*                      26:39     1:37 
    4 DAUPHIN Hugo                      4708AQ VASCO                   H10*                      27:08     2:06 
    5 LEDUC Paul                        1905LI Cor C.O                 H10*                      27:54     2:52 
    6 SOULIE Valérie                    3319AQ SMOG                    D45_F                     33:33     8:31 
    7 VILLATTE Maxime                   2406AQ CACC                    H12_F                     34:01     8:59 
    8 VOLPATO Armand                    4709AQ PSNO                    H10*                      35:42    10:40 
    9 LORTOLARY Valentin                4704AQ ASCOPA                  H10*                      36:13    11:11 
   10 LEMBEZAT Matthieu                 6408AQ COOL                    H10*                      38:55    13:53 
   11 GENSOUS Cloé                      4010AQ BONO                    D10*                      38:57    13:55 
   12 MALLET Barbara                    PASSP'ORIENTATION              Circuit F                 39:00    13:58 
   13 BAUDRIT Ambre                     4704AQ ASCOPA                  D10*                      41:16    16:14 
   14 LEMBEZAT Maëva                    6408AQ COOL                    D10*                      45:41    20:39 
   15 VALENTIN Emma                     4709AQ PSNO                    D10*                      48:55    23:53 
   16 POUCHAT Laura                     3308AQ SAGC                    D10*                      49:22    24:20 
   17 VINCENT Rudy                      PASSP'ORIENTATION              H14_F                     53:03    28:01 
   18 DEMARCHI Emilie                   4709AQ PSNO                    D10*                      59:01    33:59 
   19 DOUSSET Ludivine                  4705AQ NORD                    D10*                    1:02:51    37:49 



Circuit Jalonné   2.3 km  20 m   7 P

    1 VOLPATO Aimé                      4709AQ PSNO                    JAL*                      16:56     0:00 
    2 RODRIGUEZ Lucas                   4709AQ PSNO                    JAL*                      20:07     3:11 
    3 RODRIGUEZ Mattéo                  4709AQ PSNO                    JAL*                      20:12     3:16 
    4 TALON Baptiste                    3308AQ SAGC                    JAL*                      20:53     3:57 
    5 PERIN Mathieu                     4705AQ N.O.R.D.                JAL*                      22:24     5:28 
    6 SARION Iliona                     4705AQ NORD                    JAL*                      22:34     5:38 
    6 PERIN Remi                        4705AQ N.O.R.D.                JAL*                      22:34     5:38 
    8 MINNARD Audrey                    3308AQ SAGC                    JAL*                      24:21     7:25 
    9 VALENTIN Laure                    4709AQ PSNO                    JAL*                      27:29    10:33 
   10 PARZYCH Lestan                    3319AQ SMOG                    JAL*                      31:34    14:38 
   11 MINNARD Yohann                    3308AQ SAGC                    JAL*                      35:01    18:05 
   12 BAUDRIT Eden                      4704AQ ASCOPA                  JAL*                      40:47    23:51 
   13 LEMBEZAT Benjamin                 6408AQ COOL                    JAL*                      46:14    29:18 
   14 VILLATTE Hugo                     2406AQ CACC                    JAL*                    1:01:06    44:10