Résultats
Retour Infos Club
| Temps intermédiaires Sprint| MD Samedi 18| MD Dimanche 19
Chpt de Ligue de Sprint du 18 sept 2010 à Cestas
   Pl Nom                         Club                                        Temps     Diff. 

Séniors Hommes  (34)          3.4 km   26 P            

    1 PARZYCH J-Michel            3319AQ SMOG                                 14:40      0:00 
    2 DESQUEYROUX Michael         3318AQ ASM CO                               16:27      1:47 
    3 DUPUY Francis               8105MP BOA Albi                             16:37      1:57 
    4 RAYMONDAUD Clement          3319AQ SMOG                                 16:49      2:09 
    5 TREZEGUET Nicolas           3319AQ SMOG                                 17:01      2:21 
    6 MARTINEZ Francois           4012AQ B.R.O.S                              17:06      2:26 
    7 SCHNEIDER Wilfried          3319AQ SMOG                                 17:17      2:37 
    8 BOURGOGNE Gaetan            5907NO T.A.D.                               17:49      3:09 
    9 STEFFE Jerome               3308AQ SAGC CESTAS                          18:36      3:56 
   10 GONCALVES Joseph            3318AQ ASM CO                               18:52      4:12 
   11 CHASLOT-DENIZE Cedric       3319AQ SMOG                                 19:41      5:01 
   12 TREZEGUET Gilles            3319AQ SMOG                                 19:58      5:18 
   13 VINCENT Michel              6408AQ COOL                                 20:08      5:28 
   14 BONDIVENNE Eric             6408AQ COOL                                 20:12      5:32 
   15 ELIAS Frédéric              3319AQ SMOG                                 20:19      5:39 
   16 DAYON Pierre                4012AQ B.R.O.S                              20:26      5:46 
   17 RAYMONDAUD Jacques          3319AQ SMOG                                 20:31      5:51 
   18 VOLPATO Emmanuel            4709AQ PSNO                                 20:47      6:07 
   19 RIBOUR Guillaume            3319AQ SMOG                                 20:51      6:11 
   20 VILLATTE Didier             2406AQ CACC                                 20:55      6:15 
   21 AMELOT Philippe             3319AQ SMOG                                 21:13      6:33 
   22 REUTIN Stéphane             6408AQ COOL                                 21:56      7:16 
   23 TENEDOS Robert              1202MP VO12                                 22:19      7:39 
   24 DESQUEYROUX Jean-Philippe   3318AQ ASM CO                               22:29      7:49 
   25 BARBE Daniel                4705AQ N.O.R.D.                             22:57      8:17 
   26 GUERIN Stéphane             3319AQ SMOG                                 23:25      8:45 
   27 MAGIMEL Fabrice             4708AQ V.A.S.C.O.                           23:50      9:10 
   28 VALENTIN Denis              4709AQ PSNO                                 24:29      9:49 
   29 GAUTIER David               3319AQ SMOG                                 25:23     10:43 
   30 PERISSINOTTO Daniel         4709AQ PSNO                                 26:38     11:58 
   31 GASTELLU Yan                3319AQ SMOG                                 32:02     17:22 

      CEAU J-Francois             3319AQ SMOG                                    pm           
      GAILLARD J-Marie            3318AQ ASM CO                                  pm           
      DUCRET Bernard              4010AQ BONO                                    pm           



Séniors Dames  (10)           2.9 km   24 P            

    1 GAILLARD Alizee             3318AQ ASM CO                               15:48      0:00 
    2 RODRIGUEZ Delphine          4709AQ PSNO                                 17:57      2:09 
    3 GIUMMARRA Gaelle            4010AQ BONO                                 19:17      3:29 
    4 MENOCHET Audrey             3318AQ ASM CO                               21:11      5:23 
    5 BOUCHERON Laurence          4709AQ PSNO                                 21:41      5:53 
    6 DOUSSET Corinne             4709AQ PSNO                                 31:06     15:18 
    7 GUIGNARD M-Christine        7203PL CSEPNM                               32:13     16:25 
    8 GAILLARD Annie              3318AQ ASM CO                               33:14     17:26 
    9 BLANCH CARBALLO Anna        4705AQ N.O.R.D.                             33:53     18:05 

      MAGENDIE Elisabeth          3319AQ SMOG                                    pm           



Juniors Hommes  (11)          2.9 km   19 P            

    1 SOULIÉ Pierre               3319AQ SMOG                                 13:03      0:00 
    2 MARTINEZ Pierre             4012AQ B.R.O.S                              14:01      0:58 
    3 VASQUEZ Dorian              4012AQ B.R.O.S                              14:04      1:01 
    4 TREZEGUET Hugo              3319AQ SMOG                                 14:44      1:41 
    5 DE MARCHI Anthony           4709AQ PSNO                                 16:42      3:39 
    6 VOLPATO Augustin            4709AQ PSNO                                 17:08      4:05 
    7 REBOURS Xavier              3318AQ ASM CO                               17:43      4:40 
    8 DOUSSET Valentin            4709AQ PSNO                                 23:05     10:02 

      VOLPATO Gabin               4709AQ PSNO                                    pm           
      RAJAIN Thibaut              4012AQ B.R.O.S                                 pm           
      CARESIO Hugo                4709AQ PSNO                                    pm           



Juniors Dames  (2)            2.7 km   19 P            

    1 RAYMONDAUD Lea              3319AQ SMOG                                 14:06      0:00 

      BONDIVENNE Perrine          6408AQ COOL                                    pm           



Open Court  (6)               2.4 km   17 P            

    1 BATTISTA Clement            3308AQ SAGC CESTAS                          11:20      0:00 
    2 MAGIMEL Lucas               4708AQ V.A.S.C.O.                           12:21      1:01 
    3 VALENTIN Emma               4709AQ PSNO                                 28:48     17:28 
    4 VOLPATO Armand              4709AQ PSNO                                 33:32     22:12 
    5 VOLPATO Suzelle             4709AQ PSNO                                 35:30     24:10 

      TALON Julien                3308AQ SAGC CESTAS                             pm           



Open Long  (2)                2.8 km   19 P            

      FORGET Sandrine             4708AQ V.A.S.C.O.                              pm           
      SCHNEE Sylvain              0001  PASS Orientation                         pm