Pl Nom Club Cat. Temps Diff.
Circuit A 10.5 km 70 m 16 P
1 BOUDET Adrien 1705PC CMO H21-A* 1:15:36 0:00
2 RAYMONDAUD Clement 3319AQ SMOG H20-A* 1:16:09 0:33
3 TREZEGUET Nicolas 3319AQ SMOG H20-A* 1:17:27 1:51
4 AUBERT Christophe 1705PC CMO H35-A* 1:26:46 11:10
5 BARLET Cedric 5402LO SCAPAN H21-A* 1:29:50 14:14
6 D'HOOGHE Nicolas 4708AQ VASCO H35-A* 1:30:17 14:41
7 JOURDANA Sylvain 4705AQ NORD H18-A+ 1:31:19 15:43
8 VALENTIN Denis 4709AQ PSNO H35-A* 1:34:48 19:12
9 LORENZATTI Eric 4709AQ PSNO H21-A* 1:37:43 22:07
10 DESIRE Cédric 2406AQ CACC H21-A* 1:40:35 24:59
11 TASTET Xavier 4012AQ BROS H35-A* 1:41:37 26:01
12 CHASLOT-DENIZE Cedric 3319AQ SMOG H35-A* 1:42:25 26:49
13 CHAUMONT Laurent PASSP'ORIENTATION NL-A 1:43:34 27:58
14 GENSOUS Pascal 4010AQ BONO H35-A* 1:46:18 30:42
15 BARBE Daniel 4705AQ NORD H35-A* 1:47:24 31:48
16 PARZYCH Mickael 3319AQ SMOG H35-A* 1:54:26 38:50
17 MESPLEDE Jérome 4012AQ BROS H21-A* 1:56:29 40:53
18 CHAGNON Stéphane 2406AQ CACC H35-A* 1:57:10 41:34
19 SOULIÉ Jérémy 4708AQ VASCO H21-A* 1:57:34 41:58
20 ELIAS Frédéric 3319AQ SMOG H35-A* 1:58:32 42:56
21 CARRERE Bertrand 3319AQ SMOG H21-A* 2:04:57 49:21
22 MARIAC Laurent 4201RA NOSE H21-A* 2:24:34 1:08:58
23 DARMAILLACQ Fabien 4012AQ BROS H21-A* 2:33:31 1:17:55
GENIN Gilles 3318AQ ASM H35-A* Abandon
Circuit B 7.9 km 65 m 17 P
1 CLOUZEAU Gilles 1601PC CCOF H45-B* 1:12:14 0:00
2 MARTINEZ Francois 4012AQ BROS H50-B+ 1:15:29 3:15
3 DUPRON Pascal 4704AQ ASCOPA H45-B* 1:16:03 3:49
4 MARTIN Jean-Charles 1705PC CMO H50-B+ 1:16:20 4:06
5 DUCRET Bernard 4010AQ BONO H40-B* 1:18:30 6:16
6 CLEMENCON Jerome 4709AQ PSNO H40-B* 1:18:34 6:20
7 GUERIN Stéphane 3319AQ SMOG H40-B* 1:19:04 6:50
8 VILLATTE Didier 2406AQ CACC H40-B* 1:20:07 7:53
9 DEGUILHEM Christophe 3319AQ SMOG H40-B* 1:21:49 9:35
10 GONZALEZ James 3319AQ SMOG H50-B+ 1:24:01 11:47
11 FOIX Brice 4010AQ BONO H35-B 1:25:05 12:51
12 VOLPATO Emmanuel 4709AQ PSNO H40-B* 1:25:22 13:08
13 DURRENS Remy 2406AQ CACC H50-B+ 1:26:23 14:09
14 TREZEGUET Gilles 3319AQ SMOG H45-B* 1:27:33 15:19
15 MOLINA Jean-Pierre 4012AQ BROS H40-B* 1:27:42 15:28
16 DOUSSET Eric 4709AQ PSNO H45-B* 1:27:56 15:42
17 FREDERIQUE Claude 2406AQ CACC H55-B+ 1:29:15 17:01
18 BRETHES Jean Claude 1705PC CMO H50-B+ 1:35:20 23:06
19 CEAU J-Francois 3319AQ SMOG H50-B+ 1:35:33 23:19
20 GOMEZ Vincent 4010AQ BONO H40-B* 1:36:02 23:48
21 DUBOIS Frederic 4709AQ PSNO H45-B* 1:37:50 25:36
22 PERROGON Frederic 1705PC CMO H45-B* 1:39:05 26:51
23 JOFFROY William 3308AQ SAGC H40-B* 1:40:28 28:14
24 MEMETEAU Vincent 3318AQ ASM H40-B* 1:41:45 29:31
25 DARMAILLACQ Aurélie 4012AQ BROS D21-B* 1:43:11 30:57
26 RAYMONDAUD Lea 3319AQ SMOG D18-B+ 1:43:28 31:14
27 BENDERITTER Marc 3319AQ SMOG H45-B* 1:44:12 31:58
28 VALENTIN Emmanuelle 4709AQ PSNO D35-B* 1:45:05 32:51
29 BARBIER Laurent PASSP'ORIENTATION H45-B* 1:45:18 33:04
30 BONDIVENNE Eric 6408AQ COOL H45-B* 1:52:03 39:49
31 FRECCHIAMI Jean Marc 4708AQ VASCO H40-B* 1:58:21 46:07
32 AMELOT Philippe 3319AQ SMOG H35-B 1:58:54 46:40
33 REUTIN Stéphane 6408AQ COOL H40-B* 2:02:13 49:59
34 BERLIOZ Alain 3319AQ SMOG H35-B 2:07:02 54:48
35 BONDIVENNE Pierre 6408AQ COOL H18-B* 2:08:20 56:06
36 LE ROUX Erwan 3318AQ ASM H18-B* 2:12:25 1:00:11
37 BENDERITTER Lucie 3319AQ SMOG D20-B* 2:27:21 1:15:07
DEVAUX Laurent 3319AQ SMOG H40-B* pm
MAGIMEL Fabrice 4708AQ VASCO H45-B* pm
CONTON Jean-christophe 6413AQ CODA H40-B* pm
CHRISTENSEN Peter 3319AQ SMOG H45-B* pm
LEVASSEUR Daniel PASSP'ORIENTATION NL-B pm
PEHAU Francois 4012AQ BROS H50-B+ pm
ARCHER Gilles 904MP O'RIE H45-B* Abandon
Circuit C 5.7 km 30 m 15 P
1 TREZEGUET Hugo 3319AQ SMOG H16-C* 44:48 0:00
2 PARZYCH Michel 3319AQ SMOG H55-C* 48:52 4:04
3 MARTINEZ Pierre 4012AQ BROS H14-C+ 50:25 5:37
4 VINCENT Michel 6408AQ COOL H55-C* 51:22 6:34
5 BAUMANN Eric 6408AQ COOL H50-C* 51:46 6:58
6 GARCIA Lucien 4010AQ BONO H50-C* 55:00 10:12
7 BOUDET J-Marc 1705PC CMO H50-C* 56:59 12:11
8 MIREMENDE J-Pierre 4705AQ NORD H55-C* 58:28 13:40
9 VASQUEZ Dorian 4012AQ BROS H16-C* 1:01:07 16:19
10 BIBES Bernard 6413AQ CODA H50-C* 1:02:29 17:41
11 PARIZOTTO Claude 4705AQ NORD H50-C* 1:03:02 18:14
12 ORANO Alain 3319AQ SMOG H50-C* 1:04:32 19:44
13 GIRARD Philippe 3319AQ SMOG H50-C* 1:04:39 19:51
14 BARRE J-Marc 3318AQ ASM H50-C* 1:06:37 21:49
15 LUCAS Daniel 4012AQ BROS H50-C* 1:07:12 22:24
16 LORTOLARY Andre 4704AQ ASCOPA H55-C* 1:09:36 24:48
17 CUBILIER Quentin 4705AQ NORD H16-C* 1:14:11 29:23
18 DESQUEYROUX Jean-Philippe 3318AQ ASM H21-C 1:14:25 29:37
19 PERISSINOTTO Daniel 4709AQ PSNO H55-C* 1:14:39 29:51
20 MAGENDIE Elisabeth 3319AQ SMOG D45-C* 1:15:19 30:31
21 RAYMONDAUD Jacques 3319AQ SMOG H50-C* 1:16:04 31:16
22 SOULIÉ Patric 3319AQ SMOG H50-C* 1:16:06 31:18
23 BENDERITTER Loic 3319AQ SMOG H16-C* 1:16:41 31:53
24 SOULIÉ Pierre 3319AQ SMOG H16-C* 1:17:13 32:25
25 MARTIN Fulgencio 9502IF ACB H50-C* 1:17:29 32:41
26 RAJAIN Thibaut 4012AQ BROS H16-C* 1:17:55 33:07
27 CLOUZEAU Damien 1601PC CCO FEUILLADE H16-C* 1:18:24 33:36
28 HENG Helene 3319AQ SMOG D21-C 1:19:31 34:43
29 MARTIN Sylvie 9502IF ACB D45-C* 1:20:57 36:09
30 GEREAUD Guy 2406AQ CACC H55-C* 1:21:47 36:59
31 SPADOT Bertrand 4705AQ NORD H50-C* 1:22:38 37:50
32 DUBOSC Gwenaelle 4010AQ BONO D21-C 1:25:03 40:15
33 BAYLET Marie-pierre 3319AQ SMOG D45-C* 1:25:19 40:31
34 DOUSSET Valentin 4709AQ PSNO H16-C* 1:26:50 42:02
35 LAGARRIGUE Jean-luc 3319AQ SMOG H50-C* 1:26:54 42:06
36 DOUSSET Corinne 4709AQ PSNO D40-C* 1:28:51 44:03
37 GAILLARD J-Marie 3318AQ ASM H50-C* 1:29:49 45:01
38 BONDIVENNE Marie 6408AQ COOL D45-C* 1:30:40 45:52
39 CHRISTENSEN Brigitte 3319AQ SMOG D45-C* 1:32:06 47:18
40 BILHERAN Pierre 4704AQ ASCOPA H50-C* 1:33:29 48:41
41 AUROUZE Guy 3319AQ SMOG H55-C* 1:35:31 50:43
42 MAGRE Sophie 6413AQ CODA D40-C* 1:35:41 50:53
43 GAILLARD Annie 3318AQ ASM D45-C* 1:36:14 51:26
44 RAYMONDAUD Sylvie 3319AQ SMOG D45-C* 1:37:29 52:41
45 BILHERAN Aymeric 4704AQ ASCOPA H16-C* 1:43:00 58:12
46 BENDERITTER Sylvie 3319AQ SMOG D45-C* 1:44:07 59:19
47 MAYE-LASSERRE Marielle 6408AQ COOL D45-C* 1:46:30 1:01:42
48 FOIX Marie Laure 4010AQ BONO D40-C* 1:49:05 1:04:17
49 MENOCHET Audrey 3318AQ ASM D21-C 1:52:31 1:07:43
50 NIORT-BROUTE Sylvine 3319AQ SMOG D45-C* 1:53:55 1:09:07
51 MARCO Christian 4012AQ BROS H55-C* 1:59:07 1:14:19
52 DUCOURNAU Christophe PASSP'ORIENTATION NL-C 2:06:30 1:21:42
53 LABAT Damien PASSP'ORIENTATION H35-C 2:06:31 1:21:43
54 PEYRUSEIGT Bruno 4010AQ BONO H50-C* 2:07:21 1:22:33
55 BILHERAN Brigitte 4704AQ ASCOPA D45-C* 2:16:21 1:31:33
56 TORRES Jean-Marie 3319AQ SMOG H50-C* 3:24:12 2:39:24
BLANCH CARBALLO Anna 4705AQ NORD D21-C pm
LIGNEREUX-BRAULT Marie-Christine 1601PC CCOF D40-C* pm
GILLIARD Marie 2406AQ CACC D18-C* abs
BRESOLIN Corinne 4704AQ ASCOPA D45-C* abs
Circuit D 5.0 km 25 m 11 P
1 PEREIRA J-Claude 4010AQ BONO H60-D* 54:37 0:00
2 QUEYROI Henri 3308AQ SAGC H65-D* 57:11 2:34
3 LAVIELLE Alain 4012AQ BROS H65-D* 57:56 3:19
4 LE ROUX Anne-Francoise 3318AQ ASM D50-D* 59:36 4:59
5 HENG J-Pierre 3319AQ SMOG H60-D* 59:55 5:18
6 GERBAUT Jean-Pierre 4012AQ BROS H70-D* 1:00:21 5:44
7 LABROUSSE Jean pierre 6413AQ CODA H65-D* 1:00:27 5:50
8 LETTERON Herve 4708AQ VASCO H55-D 1:02:53 8:16
9 BONDIVENNE Perrine 6408AQ COOL D16-D* 1:04:17 9:40
10 GILLIARD Amélie 2406AQ CACC D16-D* 1:05:54 11:17
11 MERLET Bernard 4704AQ ASCOPA H70-D* 1:06:13 11:36
12 LARMINACH Andre 3308AQ SAGC H65-D* 1:06:14 11:37
13 FREDERIQUE Maria 2406AQ CACC D55-D* 1:07:46 13:09
14 COUDERT Cathy 4708AQ VASCO D50-D* 1:13:15 18:38
15 GARROS Olivier 4704AQ ASCOPA H55-D 1:13:43 19:06
16 COULAUD Stéphane 1705PC CMO H40-D 1:14:57 20:20
17 DUCOS Elisabeth 4704AQ ASCOPA D50-D* 1:15:20 20:43
18 GENIN Véronique 3318AQ ASM D35-D 1:15:52 21:15
19 FORYS PERROCHON Françoise COBI COBI Bilbao D50-D* 1:17:14 22:37
20 SOULIÉ Valerie 3319AQ SMOG D45-D 1:17:18 22:41
21 PEREIRA Nadine 4010AQ BONO D35-D 1:20:00 25:23
22 PERROGON Dominique 1705PC CMO D45-D 1:20:25 25:48
23 TREZEGUET Catherine 3319AQ SMOG D50-D* 1:24:27 29:50
24 GARROS Jocelyne 6408AQ COOL D60-D* 1:25:17 30:40
25 DRAULT J-Raymond 8702LI O87 H65-D* 1:26:07 31:30
26 GUIGNARD M-Christine 7203PL PRY OR D50-D* 1:27:00 32:23
27 DELEST Sandrine 4012AQ BROS D35-D 1:29:16 34:39
28 WRIGHT Paul 4012AQ BROS H65-D* 1:30:51 36:14
29 PELLETAN Sabrina 3319AQ SMOG D21-D 1:32:12 37:35
30 FORGET Sandrine 4708AQ VASCO D40-D 1:32:53 38:16
30 DUBROCA J-Michel 3308AQ SAGC H65-D* 1:32:53 38:16
32 DION Céline 4708AQ VASCO D35-D 1:33:53 39:16
33 DICKMAN Sven PASSP'ORIENTATION NL-D 1:35:48 41:11
34 LOUF Pierre 3319AQ SMOG H60-D* 1:37:16 42:39
35 ESTRIER Caroline 4705AQ NORD D40-D 1:38:13 43:36
36 PEYRUSEIGT Coralie 4010AQ BONO D16-D* 1:41:54 47:17
37 CAZES Morgane 4708AQ VASCO D21-D 1:42:13 47:36
38 THIEBAULT Monique 3319AQ SMOG D65-D* 1:42:30 47:53
39 VILLATTE Fabienne 2406AQ CACC D40-D 1:42:47 48:10
40 GAULTIER Colette 3319AQ SMOG D50-D* 1:46:59 52:22
41 TRESSOL Ludivine 4704AQ ASCOPA D16-D* 1:47:22 52:45
42 LAUNEY Noella 7203PL PRY OR D70-D* 1:48:59 54:22
43 CAZALA Dominique 3308AQ SAGC D50-D* 1:51:49 57:12
44 RICKARD Michael 3308AQ SAGC H70-D* 2:02:25 1:07:48
45 COUTURE Denis 3319AQ SMOG H45-D 2:05:35 1:10:58
46 ELIAS Maria 3319AQ SMOG D35-D 2:06:44 1:12:07
47 FITON Marie 4705AQ NORD D60-D* 2:07:53 1:13:16
48 BERNADET Michel 3319AQ SMOG H70-D* 2:34:50 1:40:13
49 QUEYROI Yvette 3308AQ SAGC D45-D 2:36:12 1:41:35
SERRES Laurence 3308AQ SAGC D35-D pm
CONTON Virginie 6413AQ CODA D35-D pm
PRIAT Maylis 2406AQ CACC D16-D* pm
JORDAN Frederic 4705AQ NORD H40-D Abandon
DOMBROVSKY Florence 6408AQ COOL D21-D H. Délai
MERCE Oleg 6413AQ CODA H16-D abs
PRADO M-Emma 2406AQ CACC D50-D* abs
POUPIER Claudine 7203PL PRY OR D60-D* abs
Circuit E 4.0 km 25 m 10 P
1 BATTISTA Clement 3308AQ SAGC H14-E* 34:03 0:00
2 GUILLEMET Océane 3318AQ ASM D14-E* 45:43 11:40
3 KRAJESKI Stanislas 4010AQ BONO H14-E* 48:53 14:50
4 TRESSOL Marine 4704AQ ASCOPA D14-E* 51:00 16:57
5 DUBOIS Baptiste 4709AQ PSNO H14-E* 54:20 20:17
6 TALON Julien 3308AQ SAGC H14-E* 58:55 24:52
7 CAZEMAYOR Tess 3318AQ ASM D14-E* 1:00:30 26:27
8 LABROUSSE Paul 6413AQ CODA H14-E* 1:04:13 30:10
9 DOUSSET Mathilde 4709AQ PSNO D14-E* 1:06:22 32:19
10 BRESOLIN Maxime 4704AQ ASCOPA H14-E* 1:07:42 33:39
11 MOUSSU Sarah 3318AQ ASM D14-E* 1:10:18 36:15
12 BILHERAN Guilhem 4704AQ ASCOPA H14-E* 1:19:46 45:43
13 ANDRE Isabelle 4010AQ BONO D35-E 1:22:24 48:21
14 ADLOFF Brigitte 4012AQ BROS D55-E 1:36:55 1:02:52
15 COULAUD Carole PASSP'ORIENTATION NL-E 1:41:47 1:07:44
16 DE RECY Manon 6413AQ CODA D14-E* 1:47:53 1:13:50
17 VAN DER BOL Virgile 2406AQ CACC H14-E* 1:51:04 1:17:01
18 PELAGE Boubacar 3319AQ SMOG H14-E* 2:22:12 1:48:09
19 JUDESPAPON Patricia 3319AQ SMOG D55-E 2:38:08 2:04:05
BAVOILLOT Isabelle 3308AQ SAGC D40-E pm
CORNAILLE Céline PASSP'ORIENTATION NL-E pm
VILATTE Maxime 2406AQ CACC H14-E* abs
CLOUARD Augustin 7807IF GO78 H14-E* abs
Circuit F 2.4 km 11 P
1 SOULIÉ Raphaël 3319AQ SMOG H12-F* 20:45 0:00
2 LELOCH Theau 4705AQ NORD H12-F* 20:49 0:04
3 MAGIMEL Lucas 4708AQ VASCO H12-F* 23:38 2:53
4 BRESOLIN Alexis 4704AQ ASCOPA H12-F* 23:55 3:10
5 LORTOLARY Valentin 4704AQ ASCOPA H12-F* 25:40 4:55
6 GENSOUS Chloe 4010AQ BONO D12-F* 25:57 5:12
7 DAUPHIN Hugo 4708AQ VASCO H12-F* 27:19 6:34
8 PEPIN Louis 4012AQ BROS H12-F* 27:39 6:54
9 PULIDO Luis Enrique 4010AQ BONO H12-F* 27:47 7:02
10 DUPOUY Hugo 4012AQ BROS H12-F* 29:25 8:40
11 GENIN Claire 3318AQ ASM D12-F* 30:35 9:50
12 FRECCHIAMI Théo 4708AQ VASCO H12-F* 41:55 21:10
13 DION Laurent 4708AQ VASCO H12-F* 46:39 25:54
14 DOUSSET Ludivine 4709AQ PSNO D12-F* 48:30 27:45
15 FIOL Corentin 4708AQ VASCO H12-F* 48:36 27:51
16 ESCULIER Clément 2406AQ CACC H12-F* 48:46 28:01
17 FUSIL Marilou 2406AQ CACC D12-F* 49:02 28:17
18 MACQUIGNEAU Chloé PASSP'ORIENTATION NL-F 49:48 29:03
19 CAMPO Corentin 3308AQ SAGC H12-F* 50:20 29:35
20 ECUYER Anaëlle 2406AQ CACC D14-F 50:53 30:08
21 FARRAN Alexandra PASSP'ORIENTATION NL-F 51:49 31:04
22 BOIDRON Anne PASSP'ORIENTATION NL-F 54:09 33:24
23 SIENA Victor 3308AQ SAGC H12-F* 1:02:57 42:12
24 CHRISTENSEN Eva 3319AQ SMOG D14-F 1:06:34 45:49
25 FLORIANI Théo 3319AQ SMOG H12-F* 1:09:41 48:56
26 FRECCHIAMI Marie Agnes PASSP'ORIENTATION NL-F 1:10:18 49:33
27 PEREZ PUAUD Théo 4012AQ BROS H12-F* 1:16:38 55:53
28 GOMEZ Benoit 4010AQ BONO H12-F* 1:24:08 1:03:23
CHABROUTY Thomas 3308AQ SAGC H12-F* pm
Circuit G 2.1 km 9 P
1 CAMPO Clement 3308AQ SAGC H10-G* 23:06 0:00
2 GENIN Thomas 3318AQ ASM H10-G* 29:54 6:48
3 FOIX Léane 4010AQ BONO D10-G* 32:41 9:35
4 TALON Baptiste 3308AQ SAGC H10-G* 33:58 10:52
5 BERNIES Simon 4709AQ PSNO H10-G* 36:42 13:36
6 VILATTE Hugo 2406AQ CACC H10-G* 46:18 23:12
7 NADAL Antoine 2406AQ CACC H10-G* 46:33 23:27
8 FERRER Lilou 2406AQ CACC D10-G* 52:58 29:52
9 DEVAUX Marie 3319AQ SMOG D10-G* 53:47 30:41
10 DELEST Romain 4012AQ BROS H12-G 1:08:04 44:58
11 BILHERAN Loïs 4704AQ ASCOPA H10-G* 1:12:42 49:36
12 BOILLAT Elodie 3318AQ ASM D12-G 1:20:21 57:15
ELIAS Estelle 3319AQ SMOG D10-G* pm
DAVERAT Alienor 2406AQ CACC D10-G* pm
DHOOGHE Lisa PASSP'ORIENTATION NL-G pm
VALENTIN (Emma) 4709AQ PSNO D10-G* abs
PREVOT (Gabin) 4012AQ BROS H10-G* abs
POUCHAT Laura 3308AQ SAGC D10-G* abs
Circuit Jalonné 2.0 km 10 P
1 DEGUILHEM Marie 3319AQ SMOG JAL 25:42 0:00
2 GAVINET Léonie 2406AQ CACC JAL 27:47 2:05
3 DION Rémi 4708AQ VASCO JAL 29:52 4:10
4 PARZYCH Lestan 3319AQ SMOG JAL 30:54 5:12
5 GOMEZ Pierre Antoine 4010AQ BONO JAL 31:19 5:37
6 DEBRIL Antoine 3318AQ ASM JAL 32:00 6:18
7 FRECCHIAMI Rémi PASSP'ORIENTATION NL-J 36:02 10:20
8 ALLENE Romain PASSP'ORIENTATION JAL 36:26 10:44
9 DUBOIS Lola 4709AQ PSNO JAL 36:38 10:56
10 VALENTIN Laure 4709AQ PSNO JAL 36:42 11:00
11 PARZYCH Matheis 3319AQ SMOG JAL 36:54 11:12
12 VALENTIN Chloe 4709AQ PSNO JAL 37:11 11:29
13 FERRAND Justin PASSP'ORIENTATION NL-J 38:52 13:10
14 JACQUIER Corentin 3308AQ SAGC JAL 39:10 13:28
15 CHRISTINA Lorenzo 3318AQ ASM JAL 41:38 15:56
16 GAVINET Lou-Ann 2406AQ CACC JAL 43:02 17:20
17 VILLATTE Aurelien 2406AQ CACC JAL 46:11 20:29
17 FOIX Charlotte PASSP'ORIENTATION JAL 46:11 20:29
19 HOT Kyllian 3318AQ ASM JAL 47:45 22:03
20 KISS Florian 3318AQ ASM JAL 47:49 22:07
21 GUINAULT Marie-France PASSP'ORIENTATION JAL 48:54 23:12
22 PEPINO Lea 4708AQ VASCO JAL 49:31 23:49
23 MESPLEDE Flavie PASSP'ORIENTATION JAL 1:07:18 41:36
GUERIN Eliot PASSP'ORIENTATION NL-J pm
PULIDO Esteban PASSP'ORIENTATION NL-J disq.
SERRES Océan 3308AQ SAGC JAL abs
DHOOGHE Alexis PASSP'ORIENTATION NL-J abs
CHATEAUNEUF Emilie 3318AQ ASM JAL abs
|