Pl Nom Club Cat. Temps Diff.
Circuit A 5.0 km 18 P
1 PARZYCH J-Michel 3319AQ SMOG H21A 31:11 0:00
2 RAYMONDAUD Clement 3319AQ SMOG H21A 33:56 2:45
3 TASTET Xavier 4012AQ B.R.O.S H35A 41:23 10:12
4 FOIX Brice 4010AQ BONO H35A 43:09 11:58
5 D'HOOGHE Nicolas 4708AQ V.A.S.C.O. H35A 43:19 12:08
6 BROGNIEZ sylvain Passport 'O H35A 43:40 12:29
7 DESQUEYROUX Michael 3318AQ ASM CO H21A 43:45 12:34
8 PARZYCH Mickael 3319AQ SMOG H35A 44:20 13:09
9 CHASLOT-DENIZE Cedric 3319AQ SMOG H35A 44:39 13:28
10 SCHNEIDER Wilfried 3319AQ SMOG H21A 45:08 13:57
11 GONCALVES Joseph 3318AQ ASM CO H45A 45:51 14:40
12 MARTINEZ Denis Passport 'O H55A 46:11 15:00
13 COCHET Sebastien 2406AQ CACC H35A 46:54 15:43
14 BOUDET Adrien 1705PC CMO H21A 47:23 16:12
15 TREZEGUET Nicolas 3319AQ SMOG H21A 47:37 16:26
16 LAUTRETE Pierre 3319AQ SMOG H35A 48:02 16:51
17 VILLATTE Didier 2406AQ CACC H40A 48:23 17:12
18 GES christophe Passport 'O H45A 48:25 17:14
19 GOMME Raphael 6408AQ COOL H35A 49:19 18:08
20 HERTZOG Tristan 7808IF ASMBCO H40A 49:40 18:29
21 BARBE Daniel 4705AQ N.O.R.D. H35A 50:32 19:21
22 GAILLARD Ambre 3318AQ ASM CO D21A 50:40 19:29
23 CHAGNON Stephane 2406AQ CACC H35A 52:52 21:41
24 VALENTIN Denis 4709AQ PSNO H40A 52:54 21:43
25 DUMAIL J-Francois 3319AQ SMOG H40A 53:49 22:38
26 GASTON Guillaume 4705AQ N.O.R.D. H21A 55:32 24:21
27 BOUDET Jean-Marc Passport 'O H50A 58:19 27:08
28 LEYZAT Cedric 8702LI ORIENTATION 87 H35A 59:08 27:57
29 DESQUEYROUX Jean-Philippe 3318AQ ASM CO H21A 1:00:44 29:33
30 DOUAT David Passport 'O H21A 1:00:56 29:45
31 DARMAILLACQ Fabien 4012AQ B.R.O.S H21A 1:02:29 31:18
32 REVEILLERE François Passport 'O H35A 1:04:36 33:25
33 LAFOURCADE Vincent Passport 'O H35A 1:18:59 47:48
34 LOPEZ Yoann 3319AQ SMOG H21A 1:31:32 1:00:21
RODRIGUEZ Stephane 4709AQ PSNO H40A pm
PICHON Patrick 3318AQ ASM CO H45A pm
BOHER Mathieu Passport 'O H21A pm
Circuit B 3.5 km 15 P
1 GENSOUS Pascal 4010AQ BONO H40B 27:09 0:00
2 MARTINEZ Francois 4012AQ B.R.O.S H50B 29:14 2:05
3 TREZEGUET Gilles 3319AQ SMOG H45B 29:23 2:14
4 CLEMENCON Jerome 4709AQ PSNO H45B 29:35 2:26
5 CONDE Francis 4708AQ V.A.S.C.O. H40B 30:03 2:54
6 LAMOR Frederic 1705PC CMO H40B 30:16 3:07
7 BUCHMANN Willy 3318AQ ASM CO H21B 30:29 3:20
8 TETE Nicolas 8607PC Poitiers CO H45B 30:31 3:22
9 REUTIN Stephane 6408AQ COOL H40B 30:34 3:25
10 MORALES Fabrice 3318AQ ASM CO H45B 30:57 3:48
11 MOLINA Jean-Pierre 4012AQ B.R.O.S H40B 31:01 3:52
12 DUCRET Bernard 4010AQ BONO H40B 31:11 4:02
13 BONDIVENNE Eric 6408AQ COOL H45B 31:14 4:05
14 VOLPATO Emmanuel 4709AQ PSNO H40B 31:19 4:10
15 TREZEGUET Hugo 3319AQ SMOG H18B 32:31 5:22
16 CAUVIN Fabrice 3318AQ ASM CO H40B 32:48 5:39
17 GOMEZ Vincent 4010AQ BONO H40B 33:06 5:57
18 GUERIN Stephane 3319AQ SMOG H40B 33:08 5:59
19 BENDERITTER Marc 3319AQ SMOG H45B 33:19 6:10
20 MAGIMEL Fabrice 4708AQ V.A.S.C.O. H45B 33:24 6:15
21 DARMAILLACQ Aurelie 4012AQ B.R.O.S D21B 33:54 6:45
22 BERNIES David 4709AQ PSNO H35B 34:03 6:54
23 JORDAN Frederic 4705AQ N.O.R.D. H40B 34:07 6:58
24 CEAU J-Francois 3319AQ SMOG H50B 34:24 7:15
24 ELIAS Frederic 3319AQ SMOG H40B 34:24 7:15
26 FRECCHIAMI Jean Marc 4708AQ V.A.S.C.O. H40B 34:56 7:47
27 RODRIGUEZ Delphine 4709AQ PSNO D35B 35:14 8:05
28 BERGANDER Anna 3319AQ SMOG D40B 36:15 9:06
29 GONZALEZ James 3319AQ SMOG H50B 36:45 9:36
30 DUBOIS Frederic 4709AQ PSNO H45B 37:14 10:05
31 MEMETEAU Vincent 3318AQ ASM CO H40B 37:44 10:35
32 PICHON Pierre-louis 6408AQ COOL H45B 38:06 10:57
33 PEREIRA Nadine 4010AQ BONO D35B 38:52 11:43
34 DOUSSET Eric 4709AQ PSNO H45B 39:01 11:52
35 BENDERITTER Loic 3319AQ SMOG H18B 39:29 12:20
35 VALENTIN Emmanuelle 4709AQ PSNO D35B 39:29 12:20
37 AMELOT Philippe 3319AQ SMOG H40B 39:41 12:32
38 HUGUET Carine 4705AQ N.O.R.D. D35B 41:41 14:32
39 SOULIÉ Pierre 3319AQ SMOG H18B 42:05 14:56
40 ARNOULT Stephane 4705AQ N.O.R.D. H45B 42:26 15:17
41 LEFUMAT Sandra 3319AQ SMOG D21B 42:45 15:36
42 BOUYGUES Laetitia 3308AQ SAGC CESTAS D35B 43:56 16:47
43 CHERRIER Jean-François 3318AQ ASM CO H35B 45:46 18:37
44 CUBILIER Quentin 4705AQ N.O.R.D. H18B 46:29 19:20
45 ROUVEYRE Philippe 3308AQ SAGC CESTAS H45B 48:31 21:22
46 DEVAUX Laurent 3319AQ SMOG H40B 48:41 21:32
47 BERLIOZ Alain 3319AQ SMOG H40B 48:44 21:35
48 BENDERITTER Lucie 3319AQ SMOG D20B 49:16 22:07
49 LEVASSEUR Daniel Passport 'O H40B 51:10 24:01
50 LE ROUX Erwan 3318AQ ASM CO H18B 52:12 25:03
51 BLANCHET Christophe 3318AQ ASM CO H45B 52:43 25:34
52 GEYER Thierry Passport 'O H45B 53:45 26:36
53 GILLIARD Marie 2406AQ CACC D20B 54:50 27:41
54 STIRLAND Anthony 6408AQ COOL H35B 56:57 29:48
55 TOUSSAIN Diane Passport 'O D21B 58:58 31:49
56 SAUBOIS Cathy Passport 'O D21B 1:01:02 33:53
57 CHAGNON Emilie 2406AQ CACC D35B 1:08:12 41:03
58 THOMAZEAU NATHALIE 3308AQ SAGC CESTAS D35B 1:24:58 57:49
59 DOMBROVSKY Florence 6408AQ COOL D21B 1:46:00 1:18:51
RAYMONDAUD Lea 3319AQ SMOG D20B pm
Circuit C 2.7 km 12 P
1 VINCENT Michel 6408AQ COOL H55C 21:32 0:00
2 MARTINEZ Pierre 4012AQ B.R.O.S H16C 22:03 0:31
3 VASQUEZ Dorian 4012AQ B.R.O.S H16C 22:13 0:41
4 BAUMANN Eric 6408AQ COOL H50C 22:25 0:53
5 CHASSEUR Patrick 4012AQ B.R.O.S H55C 23:39 2:07
6 VOLPATO Augustin 4709AQ PSNO H16C 23:54 2:22
7 PARIZOTTO Claude 4705AQ N.O.R.D. H50C 25:17 3:45
8 DURRENS Remy 2406AQ CACC H55C 25:37 4:05
9 RAYMONDAUD Jacques 3319AQ SMOG H50C 26:57 5:25
10 SARION Philippe 4705AQ N.O.R.D. H50C 27:43 6:11
11 ORANO Alain 3319AQ SMOG H50C 27:55 6:23
12 DOUSSET Valentin 4709AQ PSNO H16C 28:03 6:31
13 GARCIA Lucien 4012AQ B.R.O.S H50C 28:33 7:01
14 DE MARCHI Anthony 4709AQ PSNO H16C 28:36 7:04
15 LORTOLARY Andre 4704AQ AsCOPA H55C 29:03 7:31
16 BATTISTA J-Francois 3308AQ SAGC CESTAS H55C 29:30 7:58
17 PASQUIER Marc 3318AQ ASM CO H50C 29:46 8:14
18 BIBES BERNARD 6413AQ COURANT D'AIR H50C 30:21 8:49
19 SOULIÉ Patrick 3319AQ SMOG H50C 31:18 9:46
20 BILHERAN Pierre 4704AQ AsCOPA H50C 31:36 10:04
21 BAILLEUL J-Paul 6009PI COC H55C 31:41 10:09
22 GEREAUD Guy 2406AQ CACC H55C 31:54 10:22
23 MIREMENDE J-Pierre 4705AQ N.O.R.D. H55C 31:59 10:27
24 BAYLET marie-pierre 3319AQ SMOG D45C 32:53 11:21
25 JOUBERT Floryan 3308AQ SAGC CESTAS H16C 33:26 11:54
26 MONESTES François 4709AQ PSNO H50C 33:29 11:57
27 KRAJESKI Stanislas 4010AQ BONO H16C 33:51 12:19
28 BONDIVENNE Marie 6408AQ COOL D45C 34:03 12:31
29 DOUSSET Corinne 4709AQ PSNO D45C 34:07 12:35
30 LUCAS Daniel 4012AQ B.R.O.S H50C 34:54 13:22
31 GIRARD Philippe 3319AQ SMOG H50C 35:23 13:51
32 FREDERIQUE Claude 2406AQ CACC H55C 35:51 14:19
33 BILHERAN Aymeric 4704AQ AsCOPA H16C 36:26 14:54
34 MARCO Christian 4012AQ B.R.O.S H55C 37:10 15:38
35 LAMOR Severine 1705PC CMO D40C 37:15 15:43
36 LELOCH Wilfried 4705AQ N.O.R.D. H40C 37:18 15:46
37 BENDERITTER Sylvie 3319AQ SMOG D45C 38:24 16:52
38 DELEST Eric Passport 'O H35C 38:48 17:16
39 ESTRIER Caroline 4705AQ N.O.R.D. D40C 40:10 18:38
40 MARTY Christel 4708AQ V.A.S.C.O. D40C 41:57 20:25
41 ROLLAND Alain 2406AQ CACC H50C 44:28 22:56
42 DELEST Sandrine 4012AQ B.R.O.S D35C 44:39 23:07
43 TRONCHE-MASSO Baptiste 2406AQ CACC H16C 45:29 23:57
44 RODOT Erwan 3318AQ ASM CO H21C 47:14 25:42
45 LAFON Bastien 4705AQ N.O.R.D. H16C 47:29 25:57
46 BILHERAN Brigitte 4704AQ AsCOPA D45C 47:41 26:09
47 BOELLE Jean-Luc 6408AQ COOL H55C 48:32 27:00
48 FOIX Marie Laure 4010AQ BONO D40C 50:31 28:59
49 BUSSEUIL Jennifer 3318AQ ASM CO D21C 52:01 30:29
50 ANDRE Isabelle 4010AQ BONO D35C 52:04 30:32
51 BOUCHERON Laurence 4709AQ PSNO D45C 53:48 32:16
52 LAGARRIGUE Jean-luc 3319AQ SMOG H55C 54:10 32:38
53 GARROS Olivier 4704AQ AsCOPA H55C 56:12 34:40
54 TORRES Jean-Marie 3319AQ SMOG H50C 1:07:00 45:28
55 MAYE-LASSERRE Marielle 6408AQ COOL D45C 1:07:35 46:03
56 ELIAS MARIA 3319AQ SMOG D40C 1:11:23 49:51
57 BROUTE Sylvine 3319AQ SMOG D45C 1:20:19 58:47
MARTINEZ Catherine 4012AQ B.R.O.S D50C pm
LABROUSSE Paul 6413AQ COURANT D'AIR H16C pm
GAILLARD Annie 3318AQ ASM CO D45C pm
Circuit D 2.3 km 12 P
1 GUILLEMET Oceane 3318AQ ASM CO D16D 19:59 0:00
2 BONDIVENNE Perrine 6408AQ COOL D16D 20:51 0:52
3 DAYON Pierre 4012AQ B.R.O.S H60D 21:11 1:12
4 PARZYCH Michel 3319AQ SMOG H60D 21:28 1:29
5 PEREIRA J-Claude 4010AQ BONO H60D 22:27 2:28
6 BISSIERE Camille 4709AQ PSNO D16D 23:48 3:49
7 LAVIELLE Alain 4012AQ B.R.O.S H65D 25:34 5:35
8 TERRILLON M-Therese 4012AQ B.R.O.S D50D 26:16 6:17
9 GERBAUT J-Pierre 4012AQ B.R.O.S H70D 26:52 6:53
10 MERLET Bernard 4704AQ AsCOPA H70D 26:58 6:59
11 LE ROUX Anne-Francoise 3318AQ ASM CO D50D 27:19 7:20
12 FORGET Sandrine 4708AQ V.A.S.C.O. D40D 30:11 10:12
13 PERROCHON Francoise 4012AQ B.R.O.S D50D 31:48 11:49
14 CAZEMAYOR Tess 3318AQ ASM CO D16D 32:28 12:29
15 BAUDRY J-Claude 1705PC CMO H65D 33:23 13:24
16 BLASCO Nicole 2406AQ CACC D65D 33:32 13:33
17 BONNEFON Christelle 3318AQ ASM CO D45D 34:17 14:18
17 DUBROCA J-Michel 3308AQ SAGC CESTAS H65D 34:17 14:18
19 THIEBAULT Monique 3318AQ ASM CO D65D 34:43 14:44
20 LABROUSSE J-Pierre 6413AQ COURANT D'AIR H70D 35:00 15:01
21 BLASCO Serge 2406AQ CACC H70D 35:10 15:11
22 SARION Emilie 4705AQ N.O.R.D. D16D 36:28 16:29
23 HENG J-Pierre 3319AQ SMOG H60D 36:53 16:54
24 GENIN Veronique 3318AQ ASM CO D35D 37:23 17:24
25 BEAUBOIS Alain 3319AQ SMOG H70D 38:08 18:09
26 DRAULT J-Raymond 8702LI ORIENTATION 87 H70D 38:56 18:57
27 FREDERIQUE Maria 2406AQ CACC D55D 39:03 19:04
28 PRIAT Maylis 2406AQ CACC D16D 39:53 19:54
29 SIRAT Catherine 3319AQ SMOG D50D 39:54 19:55
30 GUIGNARD M-Christine 7203PL CSEPNM D50D 40:55 20:56
31 BOELLE Catherine 6408AQ COOL D55D 41:19 21:20
32 BURBAUD Chantal 4010AQ BONO D60D 42:44 22:45
33 ROSSI-SARION Ghislaine 4705AQ N.O.R.D. D50D 42:57 22:58
34 GARROS Francis 6408AQ COOL H65D 43:49 23:50
35 GAULTIER Colette 3319AQ SMOG D50D 44:16 24:17
36 SOULIÉ Valerie 3319AQ SMOG D50D 44:36 24:37
37 IZING Genevieve 4012AQ B.R.O.S D65D 45:41 25:42
38 GUICHOT Louise 3319AQ SMOG D70D 48:24 28:25
39 IZING Etienne 4012AQ B.R.O.S H70D 51:13 31:14
40 DION Celine 4708AQ V.A.S.C.O. D35D 51:58 31:59
41 GARROS Jocelyne 6408AQ COOL D60D 52:39 32:40
42 COGNET Anne Passport 'O D40D 56:40 36:41
43 MONESTES Nathalie 4709AQ PSNO D45D 1:04:55 44:56
44 ARDILOUZE Elodie 4705AQ N.O.R.D. D16D 1:13:39 53:40
45 BERNADET Michel 3319AQ SMOG H70D 1:51:36 1:31:37
AUBERT Sylvie 3319AQ SMOG D50D pm
SAFFY LYDIE 4709AQ PSNO D35D pm
Circuit E 1.9 km 11 P
1 BATTISTA Clement 3308AQ SAGC CESTAS H14E 12:43 0:00
2 GUILBAUD Jenny 4709AQ PSNO D14E 17:35 4:52
3 SOULIÉ Raphaël 3319AQ SMOG H14E 18:40 5:57
4 TALON Julien 3308AQ SAGC CESTAS H14E 19:20 6:37
5 DUPOUY Hugo 4012AQ B.R.O.S H14E 19:48 7:05
6 DOUSSET Mathilde 4709AQ PSNO D14E 19:49 7:06
7 FLORIANI Theo 3319AQ SMOG H14E 20:28 7:45
8 PULIDO Luis Enrique 4010AQ BONO H14E 21:59 9:16
9 VOLPATO Suzelle 4709AQ PSNO D14E 24:24 11:41
10 POZZAR Mario 4709AQ PSNO H14E 31:33 18:50
11 DELANGE Guillaume 3308AQ SAGC CESTAS H14E 32:45 20:02
12 BIGOT Thomas 4704AQ AsCOPA H14E 33:51 21:08
13 ESCULIER Clement 2406AQ CACC H14E 34:14 21:31
14 MARCHAND Muriel 4708AQ V.A.S.C.O. D45E 35:38 22:55
15 SAN-NICOLAS Ghislain 4010AQ BONO H16E 39:13 26:30
16 KANDEL Hugo 6408AQ COOL H16E 39:18 26:35
17 CASTAGNEDE Antoine 3308AQ SAGC CESTAS H14E 40:26 27:43
18 PICHON Jean-Maxime 6408AQ COOL H16E 43:15 30:32
19 VAN DER BOL Virgile 2406AQ CACC H14E 44:47 32:04
20 PELAGE Boubacar 3319AQ SMOG H16E 49:53 37:10
GILLIARD Pierre 2406AQ CACC H65E pm
GENSOUS Chloe 4010AQ BONO D14E pm
FARRAN Alexandra Passport 'O D14E pm
Circuit F 2.1 km 10 P
1 MAGIMEL Lucas 4708AQ V.A.S.C.O. H12F 13:50 0:00
2 DAUPHIN Hugo 4708AQ V.A.S.C.O. H12F 17:07 3:17
3 DION Laurent 4708AQ V.A.S.C.O. H12F 18:53 5:03
4 DOUSSET Ludivine 4709AQ PSNO D12F 21:39 7:49
5 FRECCHIAMI Theo 4708AQ V.A.S.C.O. H12F 21:55 8:05
6 DELEST Romain 4012AQ B.R.O.S H14F 23:49 9:59
7 ELIAS Estelle 3319AQ SMOG D12F 24:03 10:13
7 VOLPATO Armand 4709AQ PSNO H12F 24:03 10:13
9 CAMPO Clement 3308AQ SAGC CESTAS H12F 24:43 10:53
10 PEREZ PUAUD Theo 4012AQ B.R.O.S H12F 24:46 10:56
11 CAMPO Corentin 3308AQ SAGC CESTAS H14F 26:06 12:16
12 PEPIN Louis 4012AQ B.R.O.S H12F 26:18 12:28
13 VALENTIN Emma 4709AQ PSNO D12F 26:44 12:54
14 POUCHAT Laura 3308AQ SAGC CESTAS D12F 26:54 13:04
15 FRECCHIAMI Marie Agnes 4708AQ V.A.S.C.O. D40F 27:51 14:01
16 LAMOR Louis 1705PC CMO H12F 28:52 15:02
17 POUMAREDE Colin Passport 'O H12F 29:33 15:43
18 GOMEZ Benoit 4010AQ BONO H12F 29:40 15:50
19 FUSIL Marilou 2406AQ CACC D14F 34:08 20:18
20 BERNIES Simon 4709AQ PSNO H12F 37:12 23:22
21 PARISIS Chloë 4705AQ N.O.R.D. D14F 41:15 27:25
22 FERRER Lilou 2406AQ CACC D12F 44:15 30:25
23 SIBE Pierre 3319AQ SMOG H14F 44:37 30:47
24 ECUYER Anaëlle 2406AQ CACC D14F 46:01 32:11
25 CASTAGNEDE Emma 3308AQ SAGC CESTAS D12F 47:55 34:05
MONESTES Romain 4709AQ PSNO H12F pm
ANDREU Samuel 2406AQ CACC H14F pm
GENSOUS Valerie 4010AQ BONO D40F pm
Circuit G 1.7 km 10 P
1 RODRIGUEZ Lucas 4709AQ PSNO H10G 14:27 0:00
2 SARION Iliona 4705AQ N.O.R.D. D10G 16:46 2:19
3 VOLPATO Aime 4709AQ PSNO H10G 18:28 4:01
4 LEYZAT Valentin 8702LI ORIENTATION 87 H10G 22:35 8:08
5 FOIX Leane 4010AQ BONO D10G 25:40 11:13
6 GUERIN Eliott 3319AQ SMOG H10G 28:45 14:18
7 TALON Baptiste 3308AQ SAGC CESTAS H10G 28:57 14:30
8 CASTAGNEDE Margaux 3308AQ SAGC CESTAS D10G 30:14 15:47
9 DELANGE Eline 3308AQ SAGC CESTAS D10G 34:35 20:08
10 NADAL Antoine 2406AQ CACC H12G 34:37 20:10
11 BILHERAN Loïs 4704AQ AsCOPA H10G 51:58 37:31
12 GENSOUS Lisa 4010AQ BONO D10G 55:54 41:27
13 DUMARTIN Manon 3308AQ SAGC CESTAS D12G 58:02 43:35
14 BOILLAT Elodie 3318AQ ASM CO D12G 1:01:52 47:25
PADOVANI Loic 4708AQ V.A.S.C.O. H10G pm
Circuit Jalonné 1.9 km 7 P
1 LIKILIKI Corentin Passport 'O JAL 11:54 0:00
2 APPRIOU Yves 3308AQ SAGC CESTAS JAL 12:23 0:29
3 RODRIGUEZ Matteo 4709AQ PSNO JAL 13:03 1:09
4 BOUYGUES Lucie 3308AQ SAGC CESTAS JAL 15:05 3:11
5 DUBOIS Lola 4709AQ PSNO JAL 15:21 3:27
5 VALENTIN Laure 4709AQ PSNO JAL 15:21 3:27
7 PEPINO Lea 4708AQ V.A.S.C.O. JAL 17:38 5:44
8 PARZYCH Lestan 3319AQ SMOG JAL 17:40 5:46
9 PREVOT Gabin 4012AQ B.R.O.S JAL 17:46 5:52
10 DA ROCHA Ines 3318AQ ASM CO JAL 17:51 5:57
11 GEYER Iris 2406AQ CACC JAL 18:08 6:14
12 DUMAIL astrid 3319AQ SMOG JAL 18:12 6:18
13 DEBRIL Antoine 3318AQ ASM CO JAL 18:42 6:48
14 DION Remi 4708AQ V.A.S.C.O. JAL 18:52 6:58
15 WYNARCZYK Natacha Passport 'O JAL 19:09 7:15
16 FERRAND Justin 2406AQ CACC JAL 19:38 7:44
17 PARZYCH Matheis 3319AQ SMOG JAL 19:39 7:45
18 CHAGNON Romain 2406AQ CACC JAL 21:22 9:28
19 BERGAMIN Djelissa Passport 'O JAL 22:38 10:44
20 BOUYGUES Marie 3308AQ SAGC CESTAS JAL 22:42 10:48
21 PULIDO Eesteban 4010AQ BONO JAL 23:21 11:27
22 GOMEZ Pierre Antoine 4010AQ BONO JAL 23:32 11:38
23 TASTET Elisa 4012AQ B.R.O.S JAL 24:27 12:33
24 CHAGNON Chloe 2406AQ CACC JAL 24:45 12:51
25 HOT Kyllian 3318AQ ASM CO JAL 25:34 13:40
26 CHEVALIER Thomas 3318AQ ASM CO JAL 25:38 13:44
27 GONZALEZ Titouan 3308AQ SAGC CESTAS JAL 27:12 15:18
28 FRECCHIAMI Remi 4708AQ V.A.S.C.O. JAL 29:18 17:24
29 FOIX Charlotte 4010AQ BONO JAL 30:03 18:09
30 PULIDO Louna Passport 'O JAL 41:20 29:26
BREGEGERE Theo 4010AQ BONO JAL pm
PUJOL Juliette 3308AQ SAGC CESTAS JAL pm
HORTA Maxence 3319AQ SMOG JAL Abandon
|