Course au Score de Nuit Captieux17/12/2022
Résultats

     Nom                   Club       Pts   Temps     Pén   Score 

Hommes  (25/25)      

     Cyril HERVE           3318NA     200   34:56             200 
     Théau LE LOCH         4705NA     200   35:11             200 
     Michael DESQUEYROUX   3318NA     200   44:07             200 
     Willyam GUILLERON     NL NL      200   44:32             200 
     Jean-Christophe LEDUC BBCO B     200   47:08             200 
     Gaël FOUCHER          3323NA     200   56:28             200 
     Clément JOURDANA      4705NA     200   59:30             200 
     Sylvain JOURDANA      3810AR     190   34:09             190 
     Serge ELLISSECHE      4012NA     190   45:43             190 
     Nicolas BONICHON      NL NL      190   49:24             190 
     Adelin TASTET         4013NA     190   53:23             190 
     Yvan BRUNAUD          CRO2 C     200 1:03:54     -12     188 
     Jean-Philippe BONICHO NL NL      180 1:00:38      -3     177 
     David DUCOURNAU       4013NA     170   54:48             170 
     Antoine BONICHON      NL NL      170   54:53             170 
     philippe AMELOT       NL NL      170   55:00             170 
     Julien DENAUX         4013NA     170   58:00             170 
     Alexandre CARRE       3308NA     170   59:11             170 
     Fabrice MAGIMEL       4708NA     160   54:33             160 
     Jean-François SCHIANO 3323NA     150   57:27             150 
     Cyril MAULOUBIER      SGO        160 1:03:04     -12     148 
     Léo LABROUCHE         3318NA     170 1:09:50     -30     140 
     Lucas TERRASSON       3323NA     140   55:11             140 
     Wilfried LE LOCH      4705NA     110   41:14             110 
     Loic LEDUC            4708NA      90   57:41              90 



Dames  (13/13)      

     Emilie DANEL          3308NA     200 1:00:19      -3     197 
     Carine MODOLO         3308NA     180 1:03:53     -12     168 
     Anne-Francoise LE ROU 3318NA     160   56:23             160 
     Marie-Charlotte LEYRI 4012NA     160   57:43             160 
     Malia CHEVOLOT        4708NA     140 1:02:04      -9     131 
     Héléne MADRANGES      3318NA     130   57:11             130 
     Laurie DELZON DAYRES  4013NA     130 1:00:37      -3     127 
     Francette DEMONT      2408NA     120   56:39             120 
     Caroline BORDES       4013NA     120   57:53             120 
     Edwige LEGRAND        4013NA     120   57:54             120 
     Carole SALVAT         4013NA     120   57:55             120 
     Carine VERSINI        3308NA     120   59:10             120 
     Nathalie BRISTOT      SGO        110   54:38             110 



Jeunes  (6/6)        

     Toan ELLISSECHE       4012NA     190   45:41             190 
     Mély ELLISSECHE       4012NA     160   57:42             160 
     Erwan THIERRY         3323NA     150   56:16             150 
     Tao LEDUC             4708NA     140 1:01:36      -6     134 
     MIA DELZON DAYRES     4013NA     130 1:00:43      -3     127 
     Leo LEDUC             4708NA      90   57:16              90