Résultats
Retour Infos Club
| Temps intermédiaires Reg Dimanche| Score de Nuit| MD Samedi 29
Régionale du 30 janvier 2011 à Cestas
 A  (51)                                       8.1 km   20 P              

    1 J-Michel PARZYCH                  3319AQ SMOG                    H21-A*        51:00     0:00 
    2 Stephane RODRIGUEZ                4709AQ PSNO                    A             55:59     4:59 
    3 Christophe AUBERT                 1705PC ASTCO                   H35-A*        58:23     7:23 
    4 Clement RAYMONDAUD                3319AQ SMOG                    H20-A*      1:01:50    10:50 
    5 Adrien BOUDET                     1705PC ASTCO                   H21-A*      1:02:08    11:08 
    6 Wilfried SCHNEIDER                3319AQ SMOG                    H21-A*      1:02:37    11:37 
    7 Fabien LARUE                      8105MP BOA                     H35-A*      1:03:18    12:18 
    8 Nicolas D'HOOGHE                  4708AQ VASCO                   H35-A*      1:04:11    13:11 
    9 Cyril MELOT                       3308AQ SAGC                    H35-A*      1:04:30    13:30 
   10 Florian PARZYCH                   3319AQ SMOG                    H21-A*      1:05:07    14:07 
   11 Cedric CHASLOT-DENIZE             3319AQ SMOG                    H35-A*      1:05:20    14:20 
   12 Sebastien DELATOUCHE              4010AQ BONO                    H35-A*      1:06:11    15:11 
   13 Denis VALENTIN                    4709AQ PSNO                    H35-A*      1:06:18    15:18 
   14 Patrice NALET                     3319AQ SMOG                    H21-A*      1:06:34    15:34 
   15 Pascal GENSOUS                    4010AQ BONO                    H35-A*      1:06:38    15:38 
   16 Brice FOIX                        4010AQ BONO                    H35-A*      1:06:42    15:42 
   17 Jamal JANDARI                     PASSP'ORIENTATION              H21-A*      1:09:07    18:07 
   18 Willy BUCHMANN                    PASSP'ORIENTATION              H21-A*      1:09:44    18:44 
   19 Ludovic NASKRET                   6408AQ COOL                    H21-A*      1:09:58    18:58 
   20 Alexandre JUNOT                   PASSP'ORIENTATION              H35-A*      1:11:24    20:24 
   21 Sebastien COCHET                  PASSP'ORIENTATION              H35-A*      1:12:39    21:39 
   22 Frédéric ELIAS                    3319AQ SMOG                    H35-A*      1:13:12    22:12 
   23 Olivier CAZALET                   4705AQ NORD                    A           1:13:19    22:19 
   24 Olivier LE ROUX                   PASSP'ORIENTATION              H21-A*      1:13:39    22:39 
   25 Bertrand CARRERE                  3319AQ SMOG                    H21-A*      1:15:17    24:17 
   26 ALEXANDRE PELICOT                 PASSP'ORIENTATION              H35-A*      1:16:16    25:16 
   27 Jérome MESPLEDE                   4012AQ BROS                    H21-A*      1:16:52    25:52 
   28 David DUCOURNAU                   PASSP'ORIENTATION              H35-A*      1:20:26    29:26 
   29 Mickael PARZYCH                   3319AQ SMOG                    H35-A*      1:21:19    30:19 
   30 ERIC LORENZATTI                   4709AQ PSNO                    H21-A*      1:21:35    30:35 
   31 Yannick LEMBEZAT                  6408AQ COOL                    H35-A*      1:22:16    31:16 
   32 Stéphane CHAGNON                  2406AQ CACC                    H35-A*      1:22:37    31:37 
   33 nicolas BEGAUD                    PASSP'ORIENTATION              H35-A*      1:24:18    33:18 
   34 daniel LEVASSEUR                  PASSP'ORIENTATION              A           1:24:44    33:44 
   35 Fabrice CAUVIN                    3318AQ ASM                     A           1:25:11    34:11 
   36 Wuilliam GUILLERON                PASSP'ORIENTATION              H21-A*      1:25:27    34:27 
   37 Sébastien WINKEL                  3319AQ SMOG                    H35-A*      1:28:55    37:55 
   38 Frederic GOUMARD                  PASSP'ORIENTATION              H21-A*      1:29:12    38:12 
   39 Fabien DARMAILLACQ                4012AQ BROS                    H21-A*      1:29:45    38:45 
   40 David BERNIES                     4709AQ PSNO                    H35-A*      1:30:17    39:17 
   41 michel laurent                    PASSP'ORIENTATION              H35-A*      1:31:17    40:17 
   42 JEROME PEREZ                      PASSP'ORIENTATION              H35-A*      1:35:31    44:31 
   43 Jérémy SOULIÉ                     4708AQ VASCO                   H21-A*      1:37:27    46:27 
   44 Philippe AMELOT                   3319AQ SMOG                    H35-A*      1:45:39    54:39 

      clement BRUSQ                     3319AQ SMOG                    H20-A*           pm          
      Aurelien GIBIAT                   8405PR CSP                     H21-A*           pm          
      Alain BRONDEL                     PASSP'ORIENTATION              A                pm          
      Didier PRECHAIS                   PASSP'ORIENTATION              H35-A*          abs          
      ALEXANDRE MASSOL                  PASSP'ORIENTATION              H35-A*          abs          
      bastien SAILLARD                  PASSP'ORIENTATION              H35-A*          abs          
      Bruno VALCKE                      6408AQ COOL                    H35-A*          abs          



B  (48)                                       7.4 km   19 P              

    1 Bernard DUCRET                    4010AQ BONO                    H40-B*        56:19     0:00 
    2 J-Pierre CABIANCA                 4709AQ PSNO                    B             56:48     0:29 
    3 Joseph GONCALVES                  3318AQ ASM CO                  H45-B*        59:01     2:42 
    4 Stéphane REUTIN                   6408AQ COOL                    H40-B*      1:01:10     4:51 
    5 Francois MARTINEZ                 4012AQ BROS                    B           1:01:12     4:53 
    6 Titouan BREMAUD                   1202MP VO12                    H18-B*      1:02:21     6:02 
    7 Jerome CLEMENCON                  4709AQ PSNO                    H40-B*      1:03:31     7:12 
    8 Thomas BURBIDGE                   2406AQ CACC                    H18-B*      1:05:12     8:53 
    9 Eric BONDIVENNE                   6408AQ COOL                    H45-B*      1:05:16     8:57 
   10 Eric DOUSSET                      4709AQ PSNO                    H45-B*      1:05:31     9:12 
   11 Remy DURRENS                      2406AQ CACC                    B           1:05:57     9:38 
   12 Emmanuel VOLPATO                  4709AQ PSNO                    H40-B*      1:06:04     9:45 
   13 Pascal DUPRON                     4704AQ ASCOPA                  H45-B*      1:06:55    10:36 
   14 Stéphane GUERIN                   3319AQ SMOG                    H40-B*      1:07:25    11:06 
   15 Guillaume RIBOUR                  3319AQ SMOG                    H40-B*      1:08:15    11:56 
   16 Vincent GOMEZ                     4010AQ BONO                    H40-B*      1:10:08    13:49 
   17 Marc BENDERITTER                  3319AQ SMOG                    H45-B*      1:10:16    13:57 
   18 Gilles TREZEGUET                  3319AQ SMOG                    H45-B*      1:11:25    15:06 
   19 Bruno COTTRET                     4604MP COQ                     H40-B*      1:11:28    15:09 
   20 Claude FREDERIQUE                 2406AQ CACC                    B           1:14:35    18:16 
   21 Alizee GAILLARD                   3318AQ ASM                     D20-B*      1:15:43    19:24 
   22 Stéphane FORSSANT                 2406AQ CACC                    H45-B*      1:15:50    19:31 
   23 Aurélie DARMAILLACQ               4012AQ BROS                    D21-B*      1:15:55    19:36 
   24 Delphine RODRIGUEZ                4709AQ PSNO                    D35-B*      1:16:21    20:02 
   25 Nadine PEREIRA                    4010AQ BONO                    D35-B*      1:16:53    20:34 
   26 Thomas FLEMING                    2406AQ CACC                    H18-B*      1:17:59    21:40 
   27 Gilles ARCHER                     3104MP MO                      H45-B*      1:20:27    24:08 
   28 J-Marc BARRE                      3318AQ ASM                     B           1:20:48    24:29 
   29 Fabrice MORALES                   3318AQ ASM                     H40-B*      1:21:18    24:59 
   30 J-Francois CEAU                   3319AQ SMOG                    B           1:21:35    25:16 
   31 Philippe ROUVEYRE                 PASSP'ORIENTATION              H45-B*      1:22:01    25:42 
   32 Wilfried LELOCH                   4705AQ NORD                    H40-B*      1:24:16    27:57 
   33 Vincent MEMETEAU                  3318AQ ASM                     H40-B*      1:25:25    29:06 
   34 laurent DUVIGNAU                  4010AQ BONO                    H40-B*      1:26:05    29:46 
   35 J-Francois DUMAIL                 3319AQ SMOG                    H40-B*      1:26:23    30:04 
   36 Anna BERGANDER                    3319AQ SMOG                    D35-B*      1:27:50    31:31 
   37 François REVEILLERE               PASSP'ORIENTATION              H21-B       1:28:19    32:00 
   38 Frederic JORDAN                   4705AQ NORD                    H40-B*      1:28:24    32:05 
   39 Emmanuelle VALENTIN               4709AQ PSNO                    D35-B*      1:30:28    34:09 
   40 Didier VILLATTE                   2406AQ CACC                    H40-B*      1:31:02    34:43 
   41 Thierry CASTAGNEDE                3308AQ SAGC                    H40-B*      1:31:18    34:59 
   42 James GONZALEZ                    3319AQ SMOG                    B           1:33:48    37:29 
   43 Laurent DEVAUX                    3319AQ SMOG                    H40-B*      1:38:30    42:11 
   44 Matthieu SERMADROYENIS            2406AQ CACC                    H18-B*      1:43:27    47:08 

      Caroline ESTRIER                  4705AQ NORD                    D35-B*           pm          
      Carine HUGUET                     4705AQ NORD                    D35-B*           pm          
      Karine DUGRAND                    PASSP'ORIENTATION              B               abs          
      Sylvain JOURDANA                  4705AQ NORD                    H18-B*          abs          



C  (57)                                       5.8 km   15 P              

    1 Michel PARZYCH                    3319AQ SMOG                    H55-C*        47:10     0:00 
    2 Michel VINCENT                    6408AQ COOL                    H55-C*        47:15     0:05 
    3 Thibaut RAJAIN                    4012AQ BROS                    H16-C*        51:20     4:10 
    4 Eric BAUMANN                      6408AQ COOL                    H50-C*        51:28     4:18 
    5 Alain ORANO                       3319AQ SMOG                    H50-C*        52:13     5:03 
    6 Pierre MARTINEZ                   4012AQ BROS                    C             52:25     5:15 
    7 Lea RAYMONDAUD                    3319AQ SMOG                    D18-C*        53:55     6:45 
    8 Andre LORTOLARY                   4704AQ ASCOPA                  H55-C*        54:15     7:05 
    9 Dorian VASQUEZ                    4012AQ BROS                    H16-C*        55:31     8:21 
   10 Pierre DAYON                      4012AQ BROS                    H55-C*        56:08     8:58 
   11 Valentin DOUSSET                  4709AQ PSNO                    H16-C*        56:11     9:01 
   12 Pierre BONDIVENNE                 6408AQ COOL                    H18-C         56:57     9:47 
   13 Patrick SOULIÉ                    3319AQ SMOG                    H50-C*        59:29    12:19 
   14 Guy GEREAUD                       2406AQ CACC                    H55-C*        59:47    12:37 
   15 Philippe SARION                   4705AQ NORD                    H50-C*      1:00:02    12:52 
   16 Pierre BILHERAN                   4704AQ ASCOPA                  H50-C*      1:00:48    13:38 
   17 J-Marc BOUDET                     1705PC ASTCO                   C           1:01:42    14:32 
   18 Loic BENDERITTER                  3319AQ SMOG                    H16-C*      1:02:29    15:19 
   19 Jean Paul BAILLEUL                ASPTT LILLE                    H55-C*      1:04:12    17:02 
   20 Philippe GIRARD                   3319AQ SMOG                    H50-C*      1:04:20    17:10 
   21 Jacques RAYMONDAUD                3319AQ SMOG                    H50-C*      1:04:38    17:28 
   22 J-Marie GAILLARD                  3318AQ ASM                     H50-C*      1:04:51    17:41 
   23 Jean-luc LAGARRIGUE               3319AQ SMOG                    H50-C*      1:05:56    18:46 
   24 Marc PASQUIER                     3318AQ ASM                     H50-C*      1:07:14    20:04 
   25 Alain BOUTAN                      1705PC ASTCO                   H50-C*      1:07:38    20:28 
   26 Bruno PEYRUSEIGT                  4010AQ BONO                    H50-C*      1:08:22    21:12 
   27 Jean Pierre MIREMENDE             4705AQ NORD                    H55-C*      1:08:27    21:17 
   28 Augustin VOLPATO                  4709AQ PSNO                    H16-C*      1:08:44    21:34 
   29 Jeremie ROBERRINI-NEVEV           4010AQ BONO                    H16-C*      1:12:22    25:12 
   30 Marie BONDIVENNE                  6408AQ COOL                    D45-C*      1:12:27    25:17 
   31 Anthony DE MARCHI                 4709AQ PSNO                    H16-C*      1:12:31    25:21 
   32 Virginie BRISSARD                 1705PC ASTCO                   D18-C*      1:12:40    25:30 
   33 marie-pierre BAYLET               3319AQ SMOG                    D45-C*      1:13:28    26:18 
   34 Michel PASCAL                     3319AQ SMOG                    H50-C*      1:13:31    26:21 
   35 Francois PEHAU                    4012AQ BROS                    H50-C*      1:14:25    27:15 
   36 Guy AUROUZE                       3319AQ SMOG                    H55-C*      1:16:18    29:08 
   37 Anna BLANCH CARBALLO              4705AQ NORD                    D21-C       1:18:29    31:19 
   38 Beatrice CABIANCA                 4709AQ PSNO                    D45-C*      1:20:27    33:17 
   39 Marie GILLIARD                    2406AQ CACC                    D18-C*      1:20:29    33:19 
   40 Corinne DOUSSET                   4709AQ PSNO                    D40-C*      1:21:06    33:56 
   41 Valerie SUERTEGARAY               4012AQ BROS                    D40-C*      1:22:06    34:56 
   42 Fabrice BREMAUD                   1202MP VO12                    H40-C       1:23:09    35:59 
   43 Sylvie BENDERITTER                3319AQ SMOG                    D45-C*      1:24:06    36:56 
   44 Lucie BENDERITTER                 3319AQ SMOG                    D20-C       1:25:40    38:30 
   45 Odile MAYE-LASSERRE               PASSP'ORIENTATION              C           1:25:50    38:40 
   46 M-Therese TERRILLON               4012AQ BROS                    C           1:27:21    40:11 
   47 ALAIN ROLLAND                     2406AQ CACC                    H50-C*      1:28:10    41:00 
   48 Sylvie RAYMONDAUD                 3319AQ SMOG                    D45-C*      1:30:59    43:49 
   49 Corinne BRESOLIN                  4704AQ ASCOPA                  D45-C*      1:31:31    44:21 
   50 Rudy VINCENT                      4708AQ VASCO                   H16-C*      1:34:04    46:54 
   51 Brigitte CHRISTENSEN              3319AQ SMOG                    D45-C*      1:35:39    48:29 
   52 Brigitte BILHERAN                 4704AQ ASCOPA                  D45-C*      1:39:51    52:41 
   53 Marielle MAYE-LASSERRE            6408AQ COOL                    D45-C*      1:45:52    58:42 

      Jean-Philippe DESQUEYROUX         3318AQ ASM                     H21-C            pm          
      Jonathan POUCHAT                  3308AQ SAGC                    H16-C*          abs          
      M-Christine LEMBEZAT              6408AQ COOL                    D35-C           abs          


D  (48)                                       4.6 km   11 P              

    1 Jean Michel TALON                 3308AQ SAGC CESTAS             H40-D         41:06     0:00 
    2 Perrine BONDIVENNE                6408AQ COOL                    D16-D*        45:49     4:43 
    3 Serge BLASCO                      2406AQ CACC                    H65-D*        49:00     7:54 
    4 Anne-Francoise LE ROUX            3318AQ ASM                     D50-D*        50:56     9:50 
    5 Camille BISSIERE                  4709AQ PSNO                    D16-D*        51:42    10:36 
    6 Jérémy CASSY                      PASSP'ORIENTATION              H21-D         51:57    10:51 
    7 J-Pierre HENG                     3319AQ SMOG                    H60-D*        52:13    11:07 
    8 Amélie GILLIARD                   2406AQ CACC                    D16-D*        52:50    11:44 
    9 Pierre NATALI                     8105MP BOA                     H60-D*        53:52    12:46 
   10 Mélanie BRIANT                    3318AQ ASM                     D18-D         53:58    12:52 
   11 J-Claude PEREIRA                  4010AQ BONO                    H60-D*        55:07    14:01 
   12 Nicole BLASCO                     2406AQ CACC                    D65-D*        57:27    16:21 
   13 Julie SOYEZ                       6408AQ COOL                    D21-D         59:46    18:40 
   14 Monique THIEBAULT                 3319AQ SMOG                    D65-D*      1:00:08    19:02 
   15 Bernard MERLET                    4704AQ ASCOPA                  H70-D*      1:00:45    19:39 
   16 Christel MARTY                    4708AQ VASCO                   D40-D       1:00:59    19:53 
   17 Emilie SARION                     4705AQ NORD                    D16-D*      1:01:23    20:17 
   18 Maylis PRIAT                      2406AQ CACC                    D16-D*      1:01:36    20:30 
   19 Alain BEAUBOIS                    3319AQ SMOG                    H65-D*      1:03:51    22:45 
   20 Aymeric BILHERAN                  4704AQ ASCOPA                  H16-D       1:05:38    24:32 
   21 Cathy COUDERT                     4708AQ VASCO                   D50-D*      1:06:33    25:27 
   22 Sylvie AUBERT                     3319AQ SMOG                    D50-D*      1:06:50    25:44 
   23 Olivier GARROS                    4704AQ ASCOPA                  H55-D       1:07:34    26:28 
   24 Elisabeth DUCOS                   4704AQ ASCOPA                  D50-D*      1:08:10    27:04 
   25 Michael RICKARD                   3308AQ SAGC                    H70-D*      1:08:15    27:09 
   26 J-Claude BAUDRY                   1705PC ASTCO                   H65-D*      1:08:23    27:17 
   27 Colette GAULTIER                  3319AQ SMOG                    D50-D*      1:08:50    27:44 
   28 Maria FREDERIQUE                  2406AQ CACC                    D55-D*      1:09:34    28:28 
   29 Nicolas SERRES                    3308AQ SAGC                    H35-D       1:14:47    33:41 
   30 Jean Claude BERROUET              PASSP'ORIENTATION              H60-D*      1:15:43    34:37 
   31 Ludivine TRESSOL                  4704AQ ASCOPA                  D16-D*      1:16:09    35:03 
   32 Annie GAILLARD                    3318AQ ASM                     D45-D       1:16:12    35:06 
   33 Annie NATALI                      8105MP BOA                     D60-D*      1:23:15    42:09 
   34 Jocelyne GARROS                   6408AQ COOL                    D60-D*      1:23:24    42:18 
   35 Catherine TREZEGUET               3319AQ SMOG                    D50-D*      1:25:36    44:30 
   36 Morgane CAZES                     4708AQ VASCO                   D21-D       1:25:38    44:32 
   37 Chantal BURBAUD                   4010AQ BONO                    D60-D*      1:26:38    45:32 
   38 Pierre LOUF                       3319AQ SMOG                    H60-D*      1:27:18    46:12 
   39 M-Christine GUIGNARD              7203PL PRY OR                  D50-D*      1:27:50    46:44 
   40 Veronique BREMAUD                 1202MP VO12                    D50-D*      1:28:08    47:02 
   41 Louise GUICHOT                    3319AQ SMOG                    D70-D*      1:29:00    47:54 
   42 Céline DION                       4708AQ VASCO                   D35-D       1:33:02    51:56 
   43 Sylvine NIORT-BROUTE              3319AQ SMOG                    D45-D       1:53:26  1:12:20 
   44 Jean Marie TORRES                 3319AQ SMOG                    H50-D       1:54:22  1:13:16 
   45 Jeannine BECDELIEVRE              4705AQ NORD                    D65-D*      2:35:29  1:54:23 

      Francis GARROS                    6408AQ COOL                    H65-D*           pm          
      Claudine PASCAL                   3319AQ SMOG                    D50-D*           pm          
      Viggo HANSEN                      4705AQ NORD                    H70-D*          abs          



E  (25)                                       3.1 km   8 P               

    1 Clement BATTISTA                  3308AQ SAGC                    H14-E*        32:44     0:00 
    2 Maxime BRESOLIN                   4704AQ ASCOPA                  H14-E*        35:42     2:58 
    3 Jenny GUILBAUD                    4709AQ PSNO                    D14-E*        36:03     3:19 
    4 Marine TRESSOL                    4704AQ ASCOPA                  D14-E*        36:55     4:11 
    5 Guilhem BILHERAN                  4704AQ ASCOPA                  H14-E*        40:10     7:26 
    6 Stanislas KRAJESKI                4010AQ BONO                    H14-E*        41:38     8:54 
    7 Océane GUILLEMET                  3318AQ ASM                     D14-E*        42:11     9:27 
    8 Suzelle VOLPATO                   4709AQ PSNO                    D14-E*        45:02    12:18 
    9 Mathilde DOUSSET                  4709AQ PSNO                    D14-E*        45:41    12:57 
   10 Julien TALON                      3308AQ SAGC                    H14-E*        53:09    20:25 
   11 Maxime VILATTE                    2406AQ CACC                    H14-E*        55:13    22:29 
   12 Marie PASCAL                      3319AQ SMOG                    D16-E         55:53    23:09 
   13 OLIVIER GRANDCOING                4709AQ PSNO                    H40-E       1:00:15    27:31 
   14 Isabelle BAVOILLOT                3308AQ SAGC                    D40-E       1:00:21    27:37 
   15 Jean Marc FRECCHIAMI              4708AQ VASCO                   H40-E       1:00:32    27:48 
   16 Tess CAZEMAYOR                    3318AQ ASM                     D14-E*      1:01:20    28:36 
   17 Aurélie PARZYCH                   3319AQ SMOG                    D21-E       1:16:03    43:19 
   18 Muriel MARCHAND                   4708AQ VASCO                   D45-E       1:45:16  1:12:32 
   19 Macha ELIAS                       3319AQ SMOG                    D35-E       1:50:37  1:17:53 

      Jean Marc MARCHAND                4708AQ VASCO                   H45-E            pm          
      Jean-Luc GUILHEM                  3319AQ SMOG                    H40-E            pm          
      Hugo CAMILLE                      4012AQ BROS                    H14-E*          abs          
      Delphine TRESSOL                  4704AQ ASCOPA                  D40-E           abs          
      marie MARTEGOUTE                  PASSP'ORIENTATION              D21-E           abs          
   nc Valerie SOULIÉ                    3319AQ SMOG                    D45-E       1:10:56          



F  (22)                                       2.5 km   9 P               

    1 Theau LELOCH                      4705AQ NORD                    H12-F*        20:56     0:00 
    2 Raphaël SOULIÉ                    3319AQ SMOG                    H12-F*        22:39     1:43 
    3 Alexis BRESOLIN                   4704AQ ASCOPA                  H12-F*        22:44     1:48 
    4 Marie Laure FOIX                  4010AQ BONO                    D40-F         25:13     4:17 
    5 Valentin LORTOLARY                4704AQ ASCOPA                  H12-F*        25:19     4:23 
    6 Claire GENIN                      3318AQ ASM                     D12-F*        26:13     5:17 
    7 Victor COTTRET                    4604MP COQ                     H12-F*        27:49     6:53 
    8 Chloe GENSOUS                     4010AQ BONO                    D12-F*        27:54     6:58 
    9 Luis Enrique PULIDO               4010AQ BONO                    H12-F*        31:12    10:16 
   10 Hugo DAUPHIN                      4708AQ VASCO                   H12-F*        35:22    14:26 
   11 Fabienne VILLATTE                 PASSP'ORIENTATION              D40-F         37:59    17:03 
   12 Damien GUILHEM                    3319AQ SMOG                    H14-F         44:08    23:12 
   13 Valérie GENSOUS                   4010AQ BONO                    D40-F         44:17    23:21 
   14 Maeva LEMBEZAT                    6408AQ COOL                    D12-F*        45:12    24:16 
   15 Ludivine DOUSSET                  4709AQ PSNO                    D12-F*        45:44    24:48 
   16 Aubin VILLATTE                    PASSP'ORIENTATION              H16-F         48:15    27:19 
   17 Nicolas BRUGOUX                   4604MP COQ                     H12-F*        49:15    28:19 
   18 Théo FRECCHIAMI                   4708AQ VASCO                   H12-F*        50:55    29:59 
   19 Laurent DION                      4708AQ VASCO                   H12-F*        51:41    30:45 
   20 Irene PARZYCH                     3319AQ SMOG                    D50-F       1:14:11    53:15 

      Antoine CASTAGNEDE                3308AQ SAGC                    H12-F*          abs          
      Emma CASTAGNEDE                   3308AQ SAGC                    D12-F*          abs          



G  (20)                                       1.8 km   9 P               

    1 Clement CAMPO                     3308AQ SAGC                    H10-G*        21:58     0:00 
    2 Armand VOLPATO                    4709AQ PSNO                    H10-G*        22:01     0:03 
    3 Aimé VOLPATO                      4709AQ PSNO                    H10-G*        22:52     0:54 
    4 Thomas CHABROUTY                  3308AQ SAGC                    H12-G         27:57     5:59 
    5 Emma VALENTIN                     4709AQ PSNO                    D10-G*        29:07     7:09 
    6 Thomas GENIN                      3318AQ ASM                     H10-G*        29:13     7:15 
    7 Estelle ELIAS                     3319AQ SMOG                    D10-G*        31:01     9:03 
    8 Benoit GOMEZ                      4010AQ BONO                    H12-G         32:17    10:19 
    9 Loïs BILHERAN                     4704AQ ASCOPA                  H10-G*        32:51    10:53 
   10 Lilou FERRER                      2406AQ CACC                    D10-G*        36:15    14:17 
   11 Lucas RODRIGUEZ                   4709AQ PSNO                    H10-G*        38:04    16:06 
   12 Alienor DAVERAT                   2406AQ CACC                    D10-G*        39:24    17:26 
   13 Eva CHRISTENSEN                   3319AQ SMOG                    D14-G         44:30    22:32 
   14 Matthieu LEMBEZAT                 6408AQ COOL                    H10-G*        44:55    22:57 
   15 Marilou FUSIL                     2406AQ CACC                    D12-G         48:59    27:01 
   16 Simon BERNIES                     4709AQ PSNO                    H10-G*      1:03:17    41:19 

      Hugo VILATTE                      2406AQ CACC                    H10-G*           pm          
      Corentin CAMPO                    3308AQ SAGC                    H12-G            pm          
      Laura POUCHAT                     3308AQ SAGC                    D10-G*          abs          
      Marie DEVAUX                      3319AQ SMOG                    D10-G*          abs          



JAL  (21)                                     2.1 km   5 P               

    1 Nils CHRISTENSEN                  3319AQ SMOG                    CircJa        14:05     0:00 
    2 Léane FOIX                        4010AQ BONO                    CircJa        14:18     0:13 
    3 Ines DA ROCHA                     PASSP'ORIENTATION              CircJa        15:45     1:40 
    4 Iliona SARION                     4705AQ NORD                    CircJa        18:16     4:11 
    5 Andréa DAUPHIN                    4708AQ VASCO                   CircJa        18:22     4:17 
    6 Lisa GENSOUS                      4010AQ BONO                    CircJa        19:33     5:28 
    7 Baptiste TALON                    3308AQ SAGC                    CircJa        19:35     5:30 
    8 GUILLAUME GRANDCOING              4709AQ PSNO                    CircJa        20:00     5:55 
    9 Rémi DION                         4708AQ VASCO                   CircJa        24:12    10:07 
   10 Aurelien VILLATTE                 PASSP'ORIENTATION              CircJa        24:20    10:15 
   11 Pierre Antoine GOMEZ              4010AQ BONO                    CircJa        24:27    10:22 
   12 Océan SERRES                      3308AQ SAGC                    CircJa        24:52    10:47 
   13 Lestan PARZYCH                    3319AQ SMOG                    CircJa        28:17    14:12 
   14 Astrid DUMAIL                     3319AQ SMOG                    CircJa        29:07    15:02 
   15 Remi FRECCHIAMI                   PASSP'ORIENTATION              CircJa        29:49    15:44 
   16 LUCILE LARUE                      PASSP'ORIENTATION              CircJa        30:00    15:55 
   17 Agathe LARUE                      8105MP BOA                     CircJa        30:02    15:57 
   18 Benjamin LEMBEZAT                 6408AQ COOL                    CircJa        30:55    16:50 
   19 Matheis PARZYCH                   3319AQ SMOG                    CircJa        32:54    18:49 

      Pierre BERNIES                    4709AQ PSNO                    CircJa          abs          
      Laure VALENTIN                    4709AQ PSNO                    CircJa          abs